Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Miami, FL | 07:00 | |
2 | Miami, FL | 18:00 | |
3 | Pe mare | ||
4 | Cozumel, Mexic | 07:00 | 17:00 |
5 | Costa Maya, Mexic | 07:00 | 17:00 |
6 | Harvest Caye, Belize | 07:00 | 17:00 |
7 | Roatan, Honduras | 07:00 | 17:00 |
8 | Pe mare | ||
9 | George Town, Grand Cayman | 07:00 | 16:00 |
10 | Ocho Rios, Jamaica | 09:00 | 17:00 |
11 | Pe mare | ||
12 | San Jose (Portul Limon), Costa Rica | 10:30 | 19:30 |
13 | Pe mare | ||
14 | Cartagena, Columbia | 07:00 | 14:30 |
15 | Pe mare | ||
15 | Panama City | 20:00 | |
16 | Panama City | 19:00 | |
17 | Pe mare | ||
18 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 16:00 |
19 | Puerto Corinto, Nicaragua | 10:00 | 19:00 |
20 | Acajutla, El Salvador | 08:00 | 17:00 |
21 | Portul Quetzal, Guatemala | 07:00 | 17:00 |
22 | Pe mare | ||
23 | Pe mare | ||
24 | Puerto Vallarta, Mexic | 07:00 | 16:00 |
25 | Cabo San Lucas, Mexic | 10:00 | 15:30 |
26 | Pe mare | ||
27 | Los Angeles, CA | 16:00 | |
28 | Los Angeles, CA | 17:00 | |
29 | Pe mare | ||
30 | Pe mare | ||
31 | Pe mare | ||
32 | Pe mare | ||
33 | Pe mare | ||
34 | Honolulu, Oahu, HI | 07:00 | 19:00 |
35 | Kahului, Maui, HI | 07:00 | 17:00 |
36 | Hilo, Hawaii, HI | 07:00 | 17:00 |
37 | Pe mare | ||
38 | Pe mare | ||
39 | Pe mare | ||
40 | Pe mare | ||
41 | Pe mare | ||
42 | Bora Bora, Polinezia Franceza | 07:00 | 21:00 |
43 | Moorea, Polinezia Franceza | 08:00 | 17:00 |
43 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 20:00 | |
44 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | ||
45 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 05:00 | |
45 | Moorea, Polinezia Franceza | 08:00 | 18:00 |
46 | Huahine, Polinezia Franceza | 08:00 | 18:00 |
47 | Raiatea, Insulele Society, Polinezia Franceza | 08:00 | 18:00 |
48 | Bora Bora, Polinezia Franceza | 08:00 | 18:00 |
49 | Pe mare | ||
50 | Pe mare | ||
51 | Pago Pago, American Samoa | 09:00 | 18:00 |
52 | Pe mare | ||
53 | Apia, Samoa | 07:00 | 17:00 |
54 | Pe mare | ||
55 | Suva, Fiji | 08:00 | 19:00 |
56 | Lautoka, Fiji | 07:00 | 16:00 |
57 | Pe mare | ||
58 | Insula Mystery, Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
59 | Lifou, Ins. Loyalty | 08:00 | 18:00 |
60 | Pe mare | ||
61 | Pe mare | ||
62 | Brisbane, Australia | 07:00 | 17:00 |
63 | Pe mare | ||
64 | Sydney, Australia | 07:00 | |
65 | Sydney, Australia | 18:00 | |
66 | Pe mare | ||
67 | Pe mare | ||
68 | Townsville, Australia | 10:30 | 19:30 |
69 | Cairns, Australia | 08:00 | |
70 | Cairns, Australia | 18:00 | |
71 | Cooktown, Australia | 07:00 | 16:00 |
72 | Pe mare | ||
73 | Pe mare | ||
74 | Darwin, Australia | 09:00 | 17:00 |
75 | Pe mare | ||
76 | Komodo, Indonezia | 10:00 | 18:00 |
77 | Benoa, Bali, Indonezia | 12:00 | |
78 | Benoa, Bali, Indonezia | 13:00 | |
79 | Surabaya, Indonezia | 08:00 | 17:00 |
80 | Semarang, Indonezia | 07:00 | 17:00 |
81 | Pe mare | ||
82 | Singapore | 11:00 | |
83 | Singapore | 17:00 | |
84 | Port Klang, Malaezia | 08:00 | 18:00 |
85 | Penang, Malaezia | 08:00 | 18:00 |
86 | Phuket, Thailanda | 08:00 | 20:00 |
87 | Pe mare | ||
88 | Pe mare | ||
89 | Colombo, Sri Lanka | 15:00 | |
90 | Colombo, Sri Lanka | 16:00 | |
91 | Pe mare | ||
92 | Male, Maldive | 07:00 | |
93 | Male, Maldive | 17:00 | |
94 | Pe mare | ||
95 | Cochin, India | 07:00 | 18:00 |
96 | Mangalore, India | 08:00 | 18:00 |
97 | Goa, India | 07:00 | 18:00 |
98 | Bombay (Mumbai), India | 10:00 | |
99 | Bombay (Mumbai), India | 20:00 | |
100 | Pe mare | ||
101 | Pe mare | ||
102 | Muscat, Oman | 07:00 | 14:30 |
103 | Dubai, Emiratele Arabe Unite | 11:00 | 20:00 |
104 | Doha, Qatar | 09:00 | 16:00 |
105 | Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite | 06:00 | 19:00 |
106 | Pe mare | ||
107 | Pe mare | ||
108 | Salalah, Oman | 09:00 | 18:00 |
109 | Pe mare | ||
110 | Pe mare | ||
111 | Pe mare | ||
112 | Jeddah, Arabia Saudita | 08:00 | 20:00 |
113 | Pe mare | ||
114 | Luxor (Safaga), Egipt | 06:00 | |
115 | Luxor (Safaga), Egipt | 22:00 | |
116 | Aqaba, Iordania | 11:30 | |
117 | Aqaba, Iordania | 22:00 | |
118 | Pe mare | ||
119 | Pe mare | ||
120 | Haifa, Israel | 06:00 | |
121 | Haifa, Israel | 19:00 | |
122 | Limassol, Cipru | 07:00 | 16:00 |
123 | Rhodos, Grecia | 10:00 | 20:00 |
124 | Ephesus / Kusadasi, Turcia | 07:00 | 16:00 |
125 | Atena (Piraeus), Grecia | 05:30 | 17:00 |
126 | Pe mare | ||
127 | Sorrento, Italia | 09:30 | 18:30 |
128 | Roma (Civitavecchia), Italia | 06:00 | 17:00 |
129 | Pe mare | ||
130 | Barcelona, Spania | 08:00 | 17:00 |
131 | Alicante, Spania | 08:00 | 16:00 |
132 | Malaga, Spania | 08:00 | 20:00 |
133 | Casablanca, Maroc | 11:00 | 18:00 |
134 | Pe mare | ||
135 | Pe mare | ||
136 | Pe mare | ||
137 | Pe mare | ||
138 | Pe mare | ||
139 | Pe mare | ||
140 | Royal Naval Dockyard, Bermuda | 08:00 | 13:45 |
141 | Pe mare | ||
142 | New York (Brooklyn), NY | 07:00 | 17:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Statele Unite ale Americii.
Acest itinerariu necesita viza de Australia.