Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Galveston, TX | 15:00 | |
1 | Galveston, TX | 15:00 | |
1 | Galveston, TX | 15:00 | |
1 | Galveston, TX | 15:00 | |
1 | Galveston, TX | 15:00 | |
1 | Galveston, TX | 15:00 | |
2 | Pe mare | ||
2 | Pe mare | ||
2 | Pe mare | ||
2 | Pe mare | ||
2 | Pe mare | ||
2 | Pe mare | ||
3 | Cozumel, Mexic | 09:00 | 18:00 |
3 | Cozumel, Mexic | 09:00 | 18:00 |
3 | Cozumel, Mexic | 09:00 | 18:00 |
3 | Cozumel, Mexic | 09:00 | 18:00 |
3 | Cozumel, Mexic | 09:00 | 18:00 |
3 | Cozumel, Mexic | 09:00 | 18:00 |
4 | Pe mare | ||
4 | Pe mare | ||
4 | Pe mare | ||
4 | Pe mare | ||
4 | Pe mare | ||
4 | Pe mare | ||
5 | Pe mare | ||
5 | Pe mare | ||
5 | Pe mare | ||
5 | Pe mare | ||
5 | Pe mare | ||
5 | Pe mare | ||
6 | Oranjestad, Aruba | 10:00 | 22:00 |
6 | Oranjestad, Aruba | 10:00 | 22:00 |
6 | Oranjestad, Aruba | 10:00 | 22:00 |
6 | Oranjestad, Aruba | 10:00 | 22:00 |
6 | Oranjestad, Aruba | 10:00 | 22:00 |
6 | Oranjestad, Aruba | 10:00 | 22:00 |
7 | Willemstad, Curacao, Antilele Olandeze | 07:00 | 16:00 |
7 | Willemstad, Curacao, Antilele Olandeze | 07:00 | 16:00 |
7 | Willemstad, Curacao, Antilele Olandeze | 07:00 | 16:00 |
7 | Willemstad, Curacao, Antilele Olandeze | 07:00 | 16:00 |
7 | Willemstad, Curacao, Antilele Olandeze | 07:00 | 16:00 |
7 | Willemstad, Curacao, Antilele Olandeze | 07:00 | 16:00 |
8 | Pe mare | ||
8 | Pe mare | ||
8 | Pe mare | ||
8 | Pe mare | ||
8 | Pe mare | ||
8 | Pe mare | ||
9 | Antigua, Nelson's Dockyard | 08:00 | 17:00 |
9 | Antigua, Nelson's Dockyard | 08:00 | 17:00 |
9 | Antigua, Nelson's Dockyard | 08:00 | 17:00 |
9 | Antigua, Nelson's Dockyard | 08:00 | 17:00 |
9 | Antigua, Nelson's Dockyard | 08:00 | 17:00 |
9 | Antigua, Nelson's Dockyard | 08:00 | 17:00 |
10 | St. Thomas, U.S. Insulele Virgine | 07:00 | 16:00 |
10 | St. Thomas, U.S. Insulele Virgine | 07:00 | 16:00 |
10 | St. Thomas, U.S. Insulele Virgine | 07:00 | 16:00 |
10 | St. Thomas, U.S. Insulele Virgine | 07:00 | 16:00 |
10 | St. Thomas, U.S. Insulele Virgine | 07:00 | 16:00 |
10 | St. Thomas, U.S. Insulele Virgine | 07:00 | 16:00 |
11 | Pe mare | ||
11 | Pe mare | ||
11 | Pe mare | ||
11 | Pe mare | ||
11 | Pe mare | ||
11 | Pe mare | ||
11 | Pe mare | ||
12 | Pe mare | ||
12 | Pe mare | ||
12 | Pe mare | ||
12 | Pe mare | ||
12 | Pe mare | ||
12 | Pe mare | ||
12 | Pe mare | ||
13 | Fort Lauderdale, Florida | 06:00 | |
13 | Fort Lauderdale, Florida | 06:00 | |
13 | Fort Lauderdale, Florida | 06:00 | |
13 | Fort Lauderdale, Florida | 06:00 | |
13 | Fort Lauderdale, Florida | 06:00 | |
13 | Fort Lauderdale, Florida | 06:00 | |
13 | Fort Lauderdale, Florida | 06:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Statele Unite ale Americii.
o Croaziera minunata la bordul unei nave tocmai lansata la apa..., cabine mini-suite foarte frumoase si spatioase, multe posibilitati de petrecere a timpului liber la bord, pt masa deasemenea variante...
Citeste mai departe »Amaizing -si totusi mi se pare ca nu-i deajuns ca sa poti descrie trairile si sentimentele ce le ai calatorind pe Majestic!!Din toate punctele de vedere te-ai simtit tratat regeste!Toate (mancarea,curatenia,personalul...
Citeste mai departe »