Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 1728 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata | 1782 €/pers |
Cabina interioara | 1818 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata | 1827 €/pers |
Cabina interioara | 1863 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata | 1872 €/pers |
Cabina interioara | 1908 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata | 1917 €/pers |
Cabina interioara | 1953 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 2574 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 3186 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 3222 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 3348 €/pers |
Mini Suita | 3852 €/pers |
Suita | 4140 €/pers |
Mini Suita | 4428 €/pers |
Suita | 6408 €/pers |
Tarifele nu includ taxele portuare, taxele guvernamentale si taxele pentru servicii la bord. Pentru a obtine tariful total al cabinei alese, va rugam sa finalizati procesul de rezervare sau sa ne contactati la adresa de email contact@croaziere.net.
O croaziera superba, in care am vizitat insule grecesti si italiene si de asemenea o statiune de pe coasta Muntenegrului!
Citeste mai departe »Multumesc croaziere.net pt aceasta vacanta ,,altfel,,! O fascinanta experienta intr-un oras plutitor in care am fost rasfatati si din care am plecat cu cele mai frumoase amintiri. Un loc unde nu ai cum...
Citeste mai departe »Amaizing -si totusi mi se pare ca nu-i deajuns ca sa poti descrie trairile si sentimentele ce le ai calatorind pe Majestic!!Din toate punctele de vedere te-ai simtit tratat regeste!Toate (mancarea,curatenia,personalul...
Citeste mai departe »