Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Dubrovnik, Croatia | 17:00 | |
2 | Korcula, Croatia | 08:00 | 18:00 |
3 | Brindisi, Italia | 08:00 | 17:00 |
4 | Sarande, Albania | 08:00 | 17:00 |
5 | Zakynthos, Grecia | 08:00 | 17:00 |
6 | Pe mare | ||
7 | Nafplion, Grecia | 08:00 | 17:00 |
8 | Atena (Piraeus), Grecia | 07:00 | 17:00 |
9 | Gythion, Grecia | 08:00 | 17:00 |
10 | Pe mare | ||
11 | Sarande, Albania | 08:00 | 17:00 |
12 | Dubrovnik, Croatia | 08:00 | 22:00 |
13 | Hvar, Croatia | 07:00 | 16:00 |
14 | Koper, Slovenia | 09:00 | 18:00 |
15 | Venetia, Italia | 07:00 | 17:00 |
16 | Vodice (Sibenik), Croatia | 10:00 | 18:00 |
17 | Kotor, Muntenegru | 08:00 | 15:00 |
17 | Kotor, Muntenegru | ||
18 | Corfu, Grecia | 08:00 | 18:00 |
19 | Sami,Grecia | 08:00 | 17:00 |
20 | Pe mare | ||
21 | Nafplion, Grecia | 08:00 | 17:00 |
22 | Atena (Piraeus), Grecia | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.