Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Barcelona, Spania | 17:00 | |
2 | Palma de Mallorca, Spania | 07:00 | 17:00 |
3 | Port Mahon, Menorca, Spania | 07:00 | 16:00 |
4 | Pe mare | ||
5 | Valletta, Malta | 09:00 | 23:00 |
6 | Mgarr (Victoria), Malta | 08:00 | 16:00 |
7 | La Goulette, Tunisia | 08:00 | 18:00 |
8 | Cagliari, Sardinia, Italia | 09:00 | 18:00 |
9 | Olbia, Italia | 08:00 | 18:00 |
10 | Banff, Alberta, Canada | 08:00 | 18:00 |
11 | Roma (Civitavecchia), Italia | 07:00 | 17:00 |
12 | Banff, Alberta, Canada | 07:00 | 17:00 |
13 | Cagliari, Sardinia, Italia | 08:00 | 17:00 |
14 | Trapani, Sicilia, Italia | 08:00 | 17:00 |
15 | Valletta, Malta | 09:00 | 23:00 |
16 | Mgarr (Victoria), Malta | 07:00 | 15:00 |
17 | La Goulette, Tunisia | 08:00 | 18:00 |
18 | Pe mare | ||
19 | Port Mahon, Menorca, Spania | 08:00 | 18:00 |
20 | Palma de Mallorca, Spania | 08:00 | 18:00 |
21 | Barcelona, Spania | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.