Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Atena (Piraeus), Grecia | 19:00 | |
2 | Pe mare | ||
3 | Kotor, Muntenegru | 07:00 | 18:00 |
4 | Corfu, Grecia | 08:00 | 17:00 |
5 | Messina, Sicilia, Italia | 09:00 | 19:00 |
6 | Napoli, Italia | 07:00 | 19:00 |
7 | Pe mare | ||
8 | Barcelona, Spania | 06:00 | 17:00 |
9 | Pe mare | ||
10 | Malaga, Spania | 07:00 | 19:00 |
11 | Gibraltar, Teritoriu Englez | 07:00 | 18:00 |
12 | Sevilia, Spania | 07:00 | 19:00 |
13 | Pe mare | ||
14 | Santa Cruz de Tenerife, Insulele Canare | 09:00 | 18:00 |
15 | Pe mare | ||
16 | Pe mare | ||
17 | Pe mare | ||
18 | Pe mare | ||
19 | Pe mare | ||
20 | Pe mare | ||
21 | Pe mare | ||
22 | Pe mare | ||
23 | Fort Lauderdale, Florida | 06:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Buna ziua, Emanuela. A fost o vacanta reusita.Pe o scara de la 1 la 10, a fost o vacanta de nota 9. Ne-am simtit foarte bune la bordul vasului. Pentru laude as avea nevoie de cateva pagini: punctualitate,...
Citeste mai departe »o Croaziera minunata la bordul unei nave tocmai lansata la apa..., cabine mini-suite foarte frumoase si spatioase, multe posibilitati de petrecere a timpului liber la bord, pt masa deasemenea variante...
Citeste mai departe »Buna Daniela, Multumim frumos. Am avut parte de un timp frumos, cu mici exceptii - cabinele din spatele vasului au o vibratie destul de puternica datorata modificarilor facute recent vasului. Princess...
Citeste mai departe »