Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Atena (Piraeus), Grecia | 19:00 | |
2 | Pe mare | ||
3 | Kotor, Muntenegru | 07:00 | 18:00 |
4 | Corfu, Grecia | 08:00 | 17:00 |
5 | Messina, Sicilia, Italia | 09:00 | 19:00 |
6 | Napoli, Italia | 07:00 | 19:00 |
7 | Pe mare | ||
8 | Barcelona, Spania | 06:00 | 17:00 |
9 | Pe mare | ||
10 | Gibraltar, Teritoriu Englez | 07:00 | 16:00 |
11 | Pe mare | ||
12 | Marseille, Franta | 08:00 | 18:00 |
13 | Genova, Italia | 08:00 | 20:00 |
14 | La Spezia, Italia | 07:00 | 19:00 |
15 | Roma (Civitavecchia), Italia | 06:00 | 18:00 |
16 | Napoli, Italia | 07:00 | 19:00 |
17 | Pe mare | ||
18 | Souda Bay, Greece | 08:00 | 18:00 |
19 | Pe mare | ||
20 | Ephesus / Kusadasi, Turcia | 07:00 | 18:00 |
21 | Mykonos, Grecia | 07:00 | 21:00 |
22 | Atena (Piraeus), Grecia | 06:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Buna seara, Nu m-am intors asa de repede, am mai zabovit prin Barcelona. Da, intr adevar, m-a impresionat vasul.Am savurat aceasta croaziera mai mult poate si pentru faptul ca a fost numai...
Citeste mai departe »Multumesc croaziere.net pt aceasta vacanta ,,altfel,,! O fascinanta experienta intr-un oras plutitor in care am fost rasfatati si din care am plecat cu cele mai frumoase amintiri. Un loc unde nu ai cum...
Citeste mai departe »Buna ziua, Emanuela. A fost o vacanta reusita.Pe o scara de la 1 la 10, a fost o vacanta de nota 9. Ne-am simtit foarte bune la bordul vasului. Pentru laude as avea nevoie de cateva pagini: punctualitate,...
Citeste mai departe »