Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Atena (Piraeus), Grecia | 18:00 | |
2 | Santorini, Grecia | 08:00 | 20:30 |
3 | Aghios Nikolaos, Creta | 08:00 | 22:00 |
4 | Rhodos, Grecia | 08:00 | 22:00 |
5 | Ephesus / Kusadasi, Turcia | 08:00 | 22:00 |
6 | Patmos, Grecia | 08:00 | 18:00 |
7 | Mykonos, Grecia | 08:00 | 18:00 |
8 | Atena (Piraeus), Grecia | 05:00 | 17:00 |
9 | Olympia (Katakolon), Grecia | 13:00 | 20:00 |
10 | Sarande, Albania | 08:00 | 15:00 |
11 | Siracusa, Sicilia, Italia | 13:00 | 22:00 |
12 | Catania, Sicilia, Italia | 08:00 | 17:00 |
13 | Salerno, Italia | 09:00 | |
14 | Salerno, Italia | 16:00 | |
15 | Roma (Civitavecchia), Italia | 06:00 | 18:00 |
16 | Florenta / Pisa (Livorno), Italia | 08:00 | |
17 | Florenta / Pisa (Livorno), Italia | 20:00 | |
18 | Genova, Italia | 08:00 | 20:00 |
19 | Nice (Villefranche), Franta | 08:00 | 22:00 |
20 | Marseille, Franta | 08:00 | 21:00 |
21 | Palamos, Spania | 08:00 | 19:00 |
22 | Barcelona, Spania | 06:00 | 18:00 |
23 | Valencia, Spania | 07:30 | 22:00 |
24 | Cartagena, Spania | 11:00 | 18:00 |
25 | Malaga, Spania | 07:30 | 22:00 |
26 | Gibraltar, Teritoriu Englez | 08:00 | 20:00 |
27 | Seville | 19:30 | |
28 | Seville | ||
29 | Seville | 19:00 | |
30 | Pe mare | ||
31 | Lisabona, Portugalia | 06:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.