Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Southampton, Anglia | ||
2 | Pe mare | ||
3 | Pe mare | ||
4 | Pe mare | ||
5 | Pe mare | ||
6 | Pe mare | ||
7 | Pe mare | ||
8 | New York (Brooklyn), NY | ||
9 | Pe mare | ||
10 | Pe mare | ||
11 | Pe mare | ||
12 | Pe mare | ||
13 | Willemstad, Curacao, Antilele Olandeze | ||
14 | Pe mare | ||
15 | Canalul Panama | ||
16 | Pe mare | ||
17 | Pe mare | ||
18 | Pe mare | ||
19 | Pe mare | ||
21 | Pe mare | ||
22 | Pe mare | ||
23 | Los Angeles, CA | ||
24 | Los Angeles, CA | ||
25 | Pe mare | ||
26 | San Francisco, CA | ||
27 | San Francisco, CA | ||
28 | Pe mare | ||
29 | Pe mare | ||
30 | Pe mare | ||
31 | Pe mare | ||
32 | Honolulu, Oahu, HI | ||
34 | Pe mare | ||
35 | Pe mare | ||
36 | Pe mare | ||
37 | Pe mare | ||
38 | Pe mare | ||
39 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | ||
40 | Moorea, Polinezia Franceza | ||
40 | International Dateline | ||
41 | Pe mare | ||
42 | Pe mare | ||
43 | Pe mare | ||
44 | Pe mare | ||
45 | Pe mare | ||
46 | Pe mare | ||
47 | Bay of Islands, Noua Zeelanda | ||
48 | Auckland, Noua Zeelanda | ||
49 | Tauranga, Noua Zeelanda | ||
50 | Pe mare | ||
51 | Pe mare | ||
52 | Pe mare | ||
53 | Sydney, Australia |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Statele Unite ale Americii.
Acest itinerariu necesita viza de Australia.
Multumesc, am avut o croaziera deosebita, vasul este superb, mai multe impresii precum si cateva poze o sa va trimit in curand. O zi frumoasa, Cristina Palcu
Citeste mai departe »