Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Singapore | 17:00 | |
2 | Port Klang, Malaezia | 09:00 | 19:00 |
3 | Langkawi, Malaezia | 10:30 | 19:00 |
4 | Phuket, Thailanda | 07:00 | 17:00 |
5 | Pe mare | ||
6 | Pe mare | ||
7 | Galle - Sri Lanka | 09:00 | 19:00 |
8 | Colombo, Sri Lanka | 06:30 | 15:30 |
9 | Cochin, India | 11:30 | 20:00 |
10 | Mangalore, India | 10:00 | 19:00 |
11 | Goa, India | 07:00 | 17:00 |
12 | Pe mare | ||
13 | Male, Maldive | 10:00 | 19:00 |
14 | Pe mare | ||
15 | Pe mare | ||
16 | Pe mare | ||
17 | Insula Praslin, Seychelles | 07:00 | 15:00 |
17 | Mahe, Seychelles | 18:00 | |
18 | Mahe, Seychelles | 16:00 | |
19 | Pe mare | ||
20 | Nosy Be, Madagascar | 09:00 | 17:00 |
21 | Mayotte, Insulele Comoro | 07:00 | 16:00 |
22 | Pe mare | ||
23 | Pe mare | ||
24 | Maputo, Mozambique | 10:00 | 20:00 |
25 | Golful Richards, Africa de Sud | 13:00 | |
26 | Golful Richards, Africa de Sud | 22:00 | |
27 | Durban, Africa de Sud | 07:00 | 18:00 |
28 | Pe mare | ||
29 | Mossel Bay, Africa de Sud | 07:00 | 17:00 |
30 | Cape Town, Africa de Sud | 09:00 | |
31 | Cape Town, Africa de Sud | 17:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.