Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Miami, FL | 07:00 | |
2 | Miami, FL | 16:00 | |
3 | Pe mare | ||
4 | Pe mare | ||
5 | Cartagena, Columbia | 09:30 | 14:00 |
6 | Pe mare | ||
7 | Pe mare | ||
8 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 16:00 |
9 | Puerto Corinto, Nicaragua | 10:00 | 19:00 |
10 | Portul Quetzal, Guatemala | 10:00 | 20:00 |
11 | Pe mare | ||
12 | Acapulco, Mexic | 07:00 | 16:00 |
13 | Pe mare | ||
14 | Cabo San Lucas, Mexic | 07:00 | 15:00 |
15 | Pe mare | ||
16 | Pe mare | ||
17 | Pe mare | ||
18 | Pe mare | ||
19 | Pe mare | ||
20 | Hilo, Hawaii, HI | 11:00 | 20:00 |
21 | Kahului, Maui, HI | 08:00 | 19:00 |
22 | Honolulu, Oahu, HI | 07:00 | |
23 | Honolulu, Oahu, HI | 21:00 | |
24 | Nawiliwili, Kauai, HI | 08:00 | |
25 | Nawiliwili, Kauai, HI | 18:00 | |
26 | Lahaina, Maui, HI | 07:00 | 15:00 |
27 | Pe mare | ||
28 | Pe mare | ||
29 | Pe mare | ||
30 | Insulele Fanning, Kiribati | 08:00 | 18:00 |
31 | Pe mare | ||
32 | Pe mare | ||
33 | Rangiroa, Polinezia Franceza | 07:00 | 17:00 |
34 | Raiatea, Insulele Society, Polinezia Franceza | 09:00 | 21:00 |
35 | Bora Bora, Polinezia Franceza | 07:00 | |
36 | Bora Bora, Polinezia Franceza | 17:00 | |
37 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 05:00 | |
38 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 05:00 | |
38 | Moorea, Polinezia Franceza | 08:00 | 18:00 |
39 | Huahine, Polinezia Franceza | 07:00 | 16:00 |
40 | Pe mare | ||
41 | Pe mare | ||
42 | Pago Pago, American Samoa | 10:00 | 19:00 |
43 | Pe mare | ||
44 | Apia, Samoa | 08:00 | 18:00 |
45 | Pe mare | ||
46 | Suva, Fiji | 09:00 | 19:00 |
47 | Lautoka, Fiji | 08:00 | 18:00 |
48 | Pe mare | ||
49 | Port Vila, Efate | 08:00 | 18:00 |
50 | Lifou, Ins. Loyalty | 08:00 | 18:00 |
51 | Insula Mystery, Vanuatu | 07:00 | 16:00 |
52 | Noumea, Noua Caledonie | 07:00 | 17:00 |
53 | Pe mare | ||
54 | Pe mare | ||
55 | Auckland, Noua Zeelanda | 09:00 | |
56 | Auckland, Noua Zeelanda | 19:00 | |
57 | Bay of Islands, Noua Zeelanda | 07:00 | 16:00 |
58 | Pe mare | ||
59 | Pe mare | ||
60 | Sydney, Australia | 10:30 | |
61 | Sydney, Australia | 18:00 | |
62 | Pe mare | ||
63 | Mooloolaba, Queensland | 07:00 | 18:00 |
64 | Pe mare | ||
65 | Airlie Beach, Queensland, Australia | 07:00 | 16:00 |
66 | Cairns, Australia | 09:00 | 16:00 |
67 | Pe mare | ||
68 | Pe mare | ||
69 | Darwin, Australia | 17:00 | |
70 | Darwin, Australia | 19:00 | |
71 | Pe mare | ||
72 | Waingapu, Sumba | 09:00 | 17:00 |
73 | Benoa, Bali, Indonezia | 12:30 | |
74 | Benoa, Bali, Indonezia | 21:00 | |
75 | Celukan Bawang, Bali, Indonezia | 07:00 | 18:00 |
76 | Surabaya, Indonezia | 08:00 | 17:00 |
77 | Semarang, Indonezia | 07:00 | 16:00 |
78 | Pe mare | ||
79 | Pe mare | ||
80 | Vung Tau (Ho Chi Minh City), Vietnam | 13:00 | |
81 | Vung Tau (Ho Chi Minh City), Vietnam | 16:00 | |
82 | Nha Trang, Vietnam | 10:00 | 19:00 |
83 | Pe mare | ||
84 | Sihanoukville, Cambodgia | 08:00 | 17:00 |
85 | Bangkok (Laem Chabang),Thailand | 10:00 | |
86 | Bangkok (Laem Chabang),Thailand | 18:00 | |
87 | Ko Samui, Thailanda | 09:00 | 18:00 |
88 | Pe mare | ||
89 | Singapore | 09:00 | |
90 | Singapore | 17:00 | |
91 | Port Klang, Malaezia | 09:00 | 19:00 |
92 | Langkawi, Malaezia | 10:30 | 19:00 |
93 | Phuket, Thailanda | 07:00 | 17:00 |
94 | Pe mare | ||
95 | Pe mare | ||
96 | Galle - Sri Lanka | 09:00 | 19:00 |
97 | Colombo, Sri Lanka | 06:30 | 15:30 |
98 | Cochin, India | 11:30 | 20:00 |
99 | Mangalore, India | 10:00 | 19:00 |
100 | Goa, India | 07:00 | 17:00 |
101 | Pe mare | ||
102 | Male, Maldive | 10:00 | 19:00 |
103 | Pe mare | ||
104 | Pe mare | ||
105 | Pe mare | ||
106 | Insula Praslin, Seychelles | 07:00 | 15:00 |
106 | Mahe, Seychelles | 18:00 | |
107 | Mahe, Seychelles | 16:00 | |
108 | Pe mare | ||
109 | Nosy Be, Madagascar | 09:00 | 17:00 |
110 | Mayotte, Insulele Comoro | 07:00 | 16:00 |
111 | Pe mare | ||
112 | Pe mare | ||
113 | Maputo, Mozambique | 10:00 | 20:00 |
114 | Golful Richards, Africa de Sud | 13:00 | |
115 | Golful Richards, Africa de Sud | 22:00 | |
116 | Durban, Africa de Sud | 07:00 | 18:00 |
117 | Pe mare | ||
118 | Mossel Bay, Africa de Sud | 07:00 | 17:00 |
119 | Cape Town, Africa de Sud | 09:00 | |
120 | Cape Town, Africa de Sud | 17:00 | |
121 | Pe mare | ||
122 | Golful Walvis, Namibia | 12:00 | |
123 | Golful Walvis, Namibia | 18:00 | |
124 | Pe mare | ||
125 | Pe mare | ||
126 | Luanda, Angola | 08:00 | 18:00 |
127 | Pe mare | ||
128 | Sao Tome & Principe, Insula Bom Bom, Guineea | 10:00 | 19:00 |
129 | Pe mare | ||
130 | Cotonou, Benin | 07:00 | 17:00 |
131 | Takoradi, Ghana | 10:00 | 20:00 |
132 | Abidjan, Coasta de Fildes | 07:00 | 16:00 |
133 | Pe mare | ||
134 | Pe mare | ||
135 | Dakar, Senegal | 11:00 | 21:00 |
136 | Pe mare | ||
137 | Porto Grande, Cap Verde | 07:00 | 18:00 |
138 | Pe mare | ||
139 | Pe mare | ||
140 | Santa Cruz de la Palma, Spania | 07:00 | 17:00 |
141 | Funchal, Madeira, Portugalia | 09:00 | 18:00 |
142 | Pe mare | ||
143 | Lisabona, Portugalia | 06:00 | 19:00 |
144 | Pe mare | ||
145 | Pe mare | ||
146 | Horta, Azore | 08:00 | 18:00 |
147 | Pe mare | ||
148 | Pe mare | ||
149 | Pe mare | ||
150 | Pe mare | ||
151 | Hamilton, Bermude | 08:00 | 18:00 |
152 | Pe mare | ||
153 | Pe mare | ||
154 | Reciful de corali Great Stirrup, Bahamas | 08:00 | 19:00 |
155 | Miami, FL | 06:00 | 19:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Statele Unite ale Americii.
Acest itinerariu necesita viza de Australia.