Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Genova, Italia | 18:00 | |
2 | Marseille, Franta | 08:00 | 18:00 |
3 | Barcelona, Spania | 08:00 | 18:00 |
4 | Pe mare | ||
5 | Pe mare | ||
6 | Funchal, Madeira, Portugalia | 08:00 | 18:00 |
7 | Pe mare | ||
8 | Pe mare | ||
9 | Pe mare | ||
10 | Pe mare | ||
11 | Pe mare | ||
12 | Bridgetown, Barbados | 08:00 | 18:00 |
13 | St. George's, Grenada | 07:00 | 16:00 |
14 | Kralendijk, Bonaire | 13:00 | 21:00 |
15 | Willemstad, Curacao, Antilele Olandeze | 07:00 | 19:00 |
16 | Pe mare | ||
17 | Cartagena, Columbia | 07:00 | 19:00 |
18 | Pe mare | ||
19 | San Jose (Portul Limon), Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
20 | Pe mare | ||
21 | Pe mare | ||
22 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 17:00 |
23 | Puerto Corinto, Nicaragua | 09:00 | 18:00 |
24 | Portul Quetzal, Guatemala | 09:00 | 19:00 |
25 | Pe mare | ||
26 | Pe mare | ||
27 | Puerto Vallarta, Mexic | 07:00 | 16:00 |
28 | Cabo San Lucas, Mexic | 09:00 | 16:00 |
29 | Pe mare | ||
30 | San Diego, CA | 08:00 | 20:00 |
31 | Pe mare | ||
32 | San Francisco, CA | 07:00 | 23:59 |
33 | San Francisco, CA | 00:01 | 18:00 |
34 | Pe mare | ||
35 | Pe mare | ||
36 | Pe mare | ||
37 | Pe mare | ||
38 | Honolulu, Oahu, HI | 08:00 | 23:59 |
39 | Honolulu, Oahu, HI | 00:01 | 18:00 |
40 | Pe mare | ||
41 | Pe mare | ||
42 | Pe mare | ||
43 | Pe mare | ||
44 | Pe mare | ||
45 | Pe mare | ||
46 | Apia, Samoa | 08:00 | 18:00 |
47 | Pe mare | ||
48 | Suva, Fiji | 08:00 | 18:00 |
49 | Pe mare | ||
50 | Pe mare | ||
51 | Auckland, Noua Zeelanda | 09:00 | 23:59 |
52 | Auckland, Noua Zeelanda | 00:01 | 20:00 |
53 | Pe mare | ||
54 | Wellington, Noua Zeelanda | 08:00 | 18:00 |
55 | Pe mare | ||
56 | Pe mare | ||
57 | Pe mare | ||
58 | Sydney, Australia | 06:30 | 23:59 |
59 | Sydney, Australia | 00:01 | 18:00 |
60 | Pe mare | ||
61 | Pe mare | ||
62 | Pe mare | ||
63 | Pe mare | ||
64 | Cairs, Australia | 07:00 | 17:00 |
65 | Pe mare | ||
66 | Pe mare | ||
67 | Pe mare | ||
68 | Pe mare | ||
69 | Pe mare | ||
70 | Manila, Filipine | 14:00 | 23:59 |
71 | Manila, Filipine | 00:01 | 18:00 |
72 | Pe mare | ||
73 | Taipei (Keelung), Taiwan | 09:00 | 18:00 |
74 | Insulele Ryukyu(Ishigaki), Japonia | 08:00 | 18:00 |
75 | Okinawa (Naha), Japonia | 08:00 | 18:00 |
76 | Pe mare | ||
77 | Pe mare | ||
78 | Tokyo (Yokohama), Japonia | 08:00 | 23:59 |
79 | Tokyo (Yokohama), Japonia | 00:01 | 17:00 |
80 | Pe mare | ||
81 | Nagasaki, Japonia | 09:00 | 18:00 |
82 | Busan, Corea de Sud | 08:00 | 18:00 |
83 | Pe mare | ||
84 | Shanghai, China | 07:00 | 22:00 |
85 | Pe mare | ||
86 | Pe mare | ||
87 | Hong Kong, China | 08:00 | 22:00 |
88 | Shekou, China | 07:00 | 19:00 |
89 | Pe mare | ||
90 | Da Nang, Vietnam | 07:00 | 16:00 |
91 | Nha Trang, Vietnam | 08:00 | 14:00 |
92 | Pe mare | ||
93 | Singapore | 09:00 | 19:00 |
94 | Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaezia | 09:00 | 18:00 |
95 | Penang, Malaezia | 07:00 | 16:00 |
96 | Pe mare | ||
97 | Pe mare | ||
98 | Colombo, Sri Lanka | 12:00 | 21:00 |
99 | Pe mare | ||
100 | Pe mare | ||
101 | Pe mare | ||
102 | Pe mare | ||
103 | Dubai, Emiratele Arabe Unite | 10:00 | 23:59 |
104 | Dubai, Emiratele Arabe Unite | 00:01 | 18:00 |
105 | Khasab, Oman | 08:00 | 18:00 |
106 | Muscat, Oman | 08:00 | 18:00 |
107 | Pe mare | ||
108 | Pe mare | ||
109 | Pe mare | ||
110 | Pe mare | ||
111 | Pe mare | ||
112 | Aqaba, Iordania | 08:00 | 20:00 |
114 | Pe mare | ||
115 | Pe mare | ||
116 | Creta (Heraklion), Grecia | 08:00 | 16:00 |
117 | Pe mare | ||
118 | Roma (Civitavecchia), Italia | 09:00 | 19:30 |
119 | Genova, Italia | 08:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Statele Unite ale Americii.
Acest itinerariu necesita viza de Australia.
Buna ziua! Multumesc pentru urare si interes!Croaziera a fost superba, camera cu balcon de exceptie, mancarea deosebit de buna!!!Sfaturi: de evitat excursiile MSC foarte scumpe, in fiecare port existand...
Citeste mai departe »Multumesc mult dar cum se zice: “Fie painea cat de rea, tot mai bine e in casa mea”. Pentru mine personal, avand in vedere ca nu am mai fost decat in Bulgaria, a fost o experienta...
Citeste mai departe »Draga Carmen, A fost o experienta placuta. Vasul e ok, cabina curata si decenta, spectacolele si atmosfera f reusite. Excursiile facute de pe vas putin cam scumpe si scurte. Nu poate sa fie totul perfect! Oricum...
Citeste mai departe »