Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Barcelona, Spania | 18:00 | |
2 | Pe mare | ||
3 | Pe mare | ||
4 | Funchal, Madeira, Portugalia | 08:00 | 18:00 |
5 | Pe mare | ||
6 | Pe mare | ||
7 | Pe mare | ||
8 | Pe mare | ||
9 | Pe mare | ||
10 | Bridgetown, Barbados | 08:00 | 18:00 |
11 | St. George's, Grenada | 07:00 | 16:00 |
12 | Kralendijk, Bonaire | 13:00 | 21:00 |
13 | Willemstad, Curacao, Antilele Olandeze | 07:00 | 19:00 |
14 | Pe mare | ||
15 | Cartagena, Columbia | 07:00 | 19:00 |
16 | Pe mare | ||
17 | San Jose (Portul Limon), Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
18 | Pe mare | ||
19 | Pe mare | ||
20 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 17:00 |
21 | Puerto Corinto, Nicaragua | 09:00 | 18:00 |
22 | Portul Quetzal, Guatemala | 09:00 | 19:00 |
23 | Pe mare | ||
24 | Pe mare | ||
25 | Puerto Vallarta, Mexic | 07:00 | 16:00 |
26 | Cabo San Lucas, Mexic | 09:00 | 16:00 |
27 | Pe mare | ||
28 | San Diego, CA | 08:00 | 20:00 |
29 | Pe mare | ||
30 | San Francisco, CA | 07:00 | 23:59 |
31 | San Francisco, CA | 00:01 | 18:00 |
32 | Pe mare | ||
33 | Pe mare | ||
34 | Pe mare | ||
35 | Pe mare | ||
36 | Honolulu, Oahu, HI | 08:00 | 23:59 |
37 | Honolulu, Oahu, HI | 00:01 | 18:00 |
38 | Pe mare | ||
39 | Pe mare | ||
40 | Pe mare | ||
41 | Pe mare | ||
42 | Pe mare | ||
43 | Pe mare | ||
44 | Apia, Samoa | 08:00 | 18:00 |
45 | Pe mare | ||
46 | Suva, Fiji | 08:00 | 18:00 |
47 | Pe mare | ||
48 | Pe mare | ||
49 | Auckland, Noua Zeelanda | 09:00 | 23:59 |
50 | Auckland, Noua Zeelanda | 00:01 | 20:00 |
51 | Pe mare | ||
52 | Wellington, Noua Zeelanda | 08:00 | 18:00 |
53 | Pe mare | ||
54 | Pe mare | ||
55 | Pe mare | ||
56 | Sydney, Australia | 06:30 | 23:59 |
57 | Sydney, Australia | 00:01 | 18:00 |
58 | Pe mare | ||
59 | Pe mare | ||
60 | Pe mare | ||
61 | Pe mare | ||
62 | Cairs, Australia | 07:00 | 17:00 |
63 | Pe mare | ||
64 | Pe mare | ||
65 | Pe mare | ||
66 | Pe mare | ||
67 | Pe mare | ||
68 | Manila, Filipine | 14:00 | 23:59 |
69 | Manila, Filipine | 00:01 | 18:00 |
70 | Pe mare | ||
71 | Taipei (Keelung), Taiwan | 09:00 | 18:00 |
72 | Insulele Ryukyu(Ishigaki), Japonia | 08:00 | 18:00 |
73 | Okinawa (Naha), Japonia | 08:00 | 18:00 |
74 | Pe mare | ||
75 | Pe mare | ||
76 | Tokyo (Yokohama), Japonia | 08:00 | 23:59 |
77 | Tokyo (Yokohama), Japonia | 00:01 | 17:00 |
78 | Pe mare | ||
79 | Nagasaki, Japonia | 09:00 | 18:00 |
80 | Busan, Corea de Sud | 08:00 | 18:00 |
81 | Pe mare | ||
82 | Shanghai, China | 07:00 | 22:00 |
83 | Pe mare | ||
84 | Pe mare | ||
85 | Hong Kong, China | 08:00 | 22:00 |
86 | Shekou, China | 07:00 | 19:00 |
87 | Pe mare | ||
88 | Da Nang, Vietnam | 07:00 | 16:00 |
89 | Nha Trang, Vietnam | 08:00 | 14:00 |
90 | Pe mare | ||
91 | Singapore | 09:00 | 19:00 |
92 | Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaezia | 09:00 | 18:00 |
93 | Penang, Malaezia | 07:00 | 16:00 |
94 | Pe mare | ||
95 | Pe mare | ||
96 | Colombo, Sri Lanka | 12:00 | 21:00 |
97 | Pe mare | ||
98 | Pe mare | ||
99 | Pe mare | ||
100 | Pe mare | ||
101 | Dubai, Emiratele Arabe Unite | 10:00 | 23:59 |
102 | Dubai, Emiratele Arabe Unite | 00:01 | 18:00 |
103 | Khasab, Oman | 08:00 | 18:00 |
104 | Muscat, Oman | 08:00 | 18:00 |
105 | Pe mare | ||
106 | Pe mare | ||
107 | Pe mare | ||
108 | Pe mare | ||
109 | Pe mare | ||
110 | Aqaba, Iordania | 08:00 | 20:00 |
112 | Pe mare | ||
113 | Pe mare | ||
114 | Creta (Heraklion), Grecia | 08:00 | 16:00 |
115 | Pe mare | ||
116 | Roma (Civitavecchia), Italia | 09:00 | 19:30 |
117 | Genova, Italia | 00:01 | 18:00 |
118 | Marseille, Franta | 08:00 | 18:00 |
119 | Barcelona, Spania | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Statele Unite ale Americii.
Acest itinerariu necesita viza de Australia.
Buna ziua ! Croaziera pe MSC MAGNIFICA a fost o experienta extraordinara! Conditiile de pe vas au fost excelente, incepand de la camera si pana la restaurant.Personal extrem de atent si amabil, imbarcarea...
Citeste mai departe »Multumesc mult dar cum se zice: “Fie painea cat de rea, tot mai bine e in casa mea”. Pentru mine personal, avand in vedere ca nu am mai fost decat in Bulgaria, a fost o experienta...
Citeste mai departe »Draga Carmen, A fost o experienta placuta. Vasul e ok, cabina curata si decenta, spectacolele si atmosfera f reusite. Excursiile facute de pe vas putin cam scumpe si scurte. Nu poate sa fie totul perfect! Oricum...
Citeste mai departe »