Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 592 €/pers |
Cabina interioara garantata | 610 €/pers |
Cabina interioara | 615 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 629 €/pers |
Cabina interioara | 629 €/pers |
Cabina interioara Picture Window | 698 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 703 €/pers |
Cabina exterioara cu geam garantata | 703 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 712 €/pers |
Cabina interioara Cloud 9 Spa | 712 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 721 €/pers |
Cabina exterioara cu geam Scenic | 924 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 952 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon garantata | 952 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 957 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon Cloud 9 Spa | 1026 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon Aft View Extended | 1058 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon Premium | 1173 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon Premium Vista | 1229 €/pers |
Suita Ocean | 1367 €/pers |
Suita Cloud 9 Spa | 1598 €/pers |
Suita Grand | 2060 €/pers |
Suita Captain | 2987 €/pers |
Tarifele nu includ taxele portuare, guvernamentale si taxe pentru servicii la bord. Pentru a afla tariful total al cabinei dorite va rugam sa finalizati procesul de rezervare sau puteti sa ne contactati pe contact@croaziere.net.
multumim, cabina a fost ok, tot ce tine de accommodation a fost la superlative, mai ales ca housekeeper manager este d-l Ovidiu din Bistrita! entertainment-ul a fost mai slabut comparative...
Citeste mai departe »