Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 608 €/pers |
Cabina interioara garantata | 627 €/pers |
Cabina interioara | 632 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 646 €/pers |
Cabina interioara | 646 €/pers |
Cabina interioara Picture Window | 717 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 722 €/pers |
Cabina exterioara cu geam garantata | 722 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 732 €/pers |
Cabina interioara Cloud 9 Spa | 732 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 741 €/pers |
Cabina exterioara cu geam Scenic | 950 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 978 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon garantata | 978 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 983 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon Cloud 9 Spa | 1054 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon Aft View Extended | 1087 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon Premium | 1206 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon Premium Vista | 1289 €/pers |
Suita Ocean | 1405 €/pers |
Suita Cloud 9 Spa | 1642 €/pers |
Suita Grand | 2116 €/pers |
Suita Captain | 3070 €/pers |
Tarifele nu includ taxele portuare, guvernamentale si taxe pentru servicii la bord. Pentru a afla tariful total al cabinei dorite va rugam sa finalizati procesul de rezervare sau puteti sa ne contactati pe contact@croaziere.net.
multumim, cabina a fost ok, tot ce tine de accommodation a fost la superlative, mai ales ca housekeeper manager este d-l Ovidiu din Bistrita! entertainment-ul a fost mai slabut comparative...
Citeste mai departe »