Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 629 €/pers |
Cabina interioara garantata | 648 €/pers |
Cabina interioara | 652 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 666 €/pers |
Cabina interioara | 666 €/pers |
Cabina interioara Picture Window | 735 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 740 €/pers |
Cabina exterioara cu geam garantata | 740 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 749 €/pers |
Cabina interioara Cloud 9 Spa | 749 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 758 €/pers |
Cabina exterioara cu geam Scenic | 962 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 989 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon garantata | 989 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 994 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon Cloud 9 Spa | 1063 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon Aft View Extended | 1095 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon Premium | 1211 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon Premium Vista | 1266 €/pers |
Suita Ocean | 1405 €/pers |
Suita Cloud 9 Spa | 1635 €/pers |
Suita Grand | 2097 €/pers |
Suita Captain | 2928 €/pers |
Tarifele nu includ taxele portuare, guvernamentale si taxe pentru servicii la bord. Pentru a afla tariful total al cabinei dorite va rugam sa finalizati procesul de rezervare sau puteti sa ne contactati pe contact@croaziere.net.
multumim, cabina a fost ok, tot ce tine de accommodation a fost la superlative, mai ales ca housekeeper manager este d-l Ovidiu din Bistrita! entertainment-ul a fost mai slabut comparative...
Citeste mai departe »