Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 647 €/pers |
Cabina interioara garantata | 666 €/pers |
Cabina interioara | 670 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 684 €/pers |
Cabina interioara | 684 €/pers |
Cabina interioara Picture Window | 756 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 760 €/pers |
Cabina exterioara cu geam garantata | 760 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 770 €/pers |
Cabina interioara Cloud 9 Spa | 770 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 779 €/pers |
Cabina exterioara cu geam Scenic | 988 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 1016 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon garantata | 1016 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 1021 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon Cloud 9 Spa | 1092 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon Aft View Extended | 1126 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon Premium | 1244 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon Premium Vista | 1301 €/pers |
Suita Ocean | 1443 €/pers |
Suita Cloud 9 Spa | 1680 €/pers |
Suita Grand | 2155 €/pers |
Suita Captain | 3008 €/pers |
Tarifele nu includ taxele portuare, guvernamentale si taxe pentru servicii la bord. Pentru a afla tariful total al cabinei dorite va rugam sa finalizati procesul de rezervare sau puteti sa ne contactati pe contact@croaziere.net.
multumim, cabina a fost ok, tot ce tine de accommodation a fost la superlative, mai ales ca housekeeper manager este d-l Ovidiu din Bistrita! entertainment-ul a fost mai slabut comparative...
Citeste mai departe »