Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Sydney, Australia | 18:45 | |
2 | Pe mare | ||
3 | Brisbane, Australia | 07:00 | 16:00 |
4 | Pe mare | ||
5 | Pe mare | ||
6 | Pe mare | ||
7 | Pe mare | ||
8 | Pe mare | ||
9 | Pe mare | ||
10 | Benoa, Bali, Indonezia | 08:00 | 19:00 |
11 | Pe mare | ||
12 | Pe mare | ||
13 | Singapore | 07:00 | 23:59 |
14 | Pe mare | ||
15 | Pe mare | ||
16 | Pe mare | ||
17 | Pe mare | ||
18 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 19:00 |
19 | Pe mare | ||
20 | Pe mare | ||
21 | Pe mare | ||
22 | Pe mare | ||
23 | Pe mare | ||
24 | Pe mare | ||
25 | Pe mare | ||
26 | Aqaba, Iordania | 07:00 | 21:00 |
27 | Port Suez, Egipt | 17:00 | |
28 | Port Suez, Egipt | 17:00 | |
29 | Alexandria, Egipt | 07:00 | 23:00 |
30 | Pe mare | ||
31 | Patmos, Grecia | 08:00 | 18:00 |
32 | Ephesus / Kusadasi, Turcia | 07:00 | 16:00 |
33 | Atena (Piraeus), Grecia | 06:00 | 22:00 |
34 | Pe mare | ||
35 | Valletta, Malta | 07:00 | 16:00 |
36 | Palermo, Sicilia, Italia | 08:00 | 17:00 |
37 | Pe mare | ||
38 | Cartagena, Spania | 08:00 | 16:00 |
39 | Pe mare | ||
40 | Leixoes (Porto), Portugalia | 09:00 | 17:00 |
41 | Pe mare | ||
42 | Cork, Irlanda | 08:00 | 22:00 |
43 | Pe mare | ||
44 | Bruges (Zeebrugge), Belgia | 09:00 | 18:00 |
45 | Pe mare | ||
46 | Pe mare | ||
47 | Gdansk (Gdynia), Polonia | 09:00 | 18:00 |
48 | Visby, Suedia | 08:00 | 16:00 |
49 | Helsinki, Finlanda | 10:00 | 21:00 |
50 | Tallinn, Estonia | 07:00 | 16:00 |
51 | Stockholm, Suedia | 07:00 | 16:00 |
52 | Pe mare | ||
53 | Copenhaga, Danemarca | 10:00 | 21:00 |
54 | Pe mare | ||
55 | Amsterdam (Ijmuiden), Olanda | 07:00 | 18:00 |
55 | Amsterdam (Ijmuiden), Olanda | 07:00 | 18:00 |
56 | Dover (Londra), Anglia | 04:00 | 21:00 |
57 | Pe mare | ||
58 | Invergordon, Scotia | 08:00 | 19:00 |
59 | Lerwick, Insulele Shetland, Scotia | 07:00 | 16:00 |
60 | Pe mare | ||
61 | Akureyri, Islanda | 10:00 | 20:00 |
62 | Isafjordur, Islanda | 08:00 | 18:00 |
63 | Reykjavik, Islanda | 07:00 | 21:00 |
64 | Pe mare | ||
65 | Pe mare | ||
66 | Pe mare | ||
67 | Pe mare | ||
68 | Corner Brook, Canada | 08:00 | 17:00 |
69 | Pe mare | ||
70 | Orasul Quebec, Canada | 09:00 | |
71 | Orasul Quebec, Canada | 19:00 | |
72 | Saguenay, Canada | 07:00 | 17:00 |
73 | Pe mare | ||
74 | Charlottetown, Canada | 09:00 | 18:00 |
75 | Sydney, Nova Scotia | 08:00 | 17:00 |
76 | Halifax, Canada | 09:00 | 18:00 |
77 | Pe mare | ||
78 | New York (Brooklyn), NY | 06:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Statele Unite ale Americii.
Acest itinerariu necesita viza de Australia.
Buna seara, Nu m-am intors asa de repede, am mai zabovit prin Barcelona. Da, intr adevar, m-a impresionat vasul.Am savurat aceasta croaziera mai mult poate si pentru faptul ca a fost numai...
Citeste mai departe »Buna ziua, Emanuela. A fost o vacanta reusita.Pe o scara de la 1 la 10, a fost o vacanta de nota 9. Ne-am simtit foarte bune la bordul vasului. Pentru laude as avea nevoie de cateva pagini: punctualitate,...
Citeste mai departe »Buna Daniela, Multumim frumos. Am avut parte de un timp frumos, cu mici exceptii - cabinele din spatele vasului au o vibratie destul de puternica datorata modificarilor facute recent vasului. Princess...
Citeste mai departe »