Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Brisbane, Australia | 16:00 | |
2 | Pe mare | ||
3 | Pe mare | ||
4 | Pe mare | ||
5 | Pe mare | ||
6 | Pe mare | ||
7 | Pe mare | ||
8 | Benoa, Bali, Indonezia | 08:00 | 19:00 |
9 | Pe mare | ||
10 | Pe mare | ||
11 | Singapore | 07:00 | 23:59 |
12 | Pe mare | ||
13 | Pe mare | ||
14 | Pe mare | ||
15 | Pe mare | ||
16 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 19:00 |
17 | Pe mare | ||
18 | Pe mare | ||
19 | Pe mare | ||
20 | Pe mare | ||
21 | Pe mare | ||
22 | Pe mare | ||
23 | Pe mare | ||
24 | Aqaba, Iordania | 07:00 | 21:00 |
25 | Port Suez, Egipt | 17:00 | |
26 | Port Suez, Egipt | 17:00 | |
27 | Alexandria, Egipt | 07:00 | 23:00 |
28 | Pe mare | ||
29 | Patmos, Grecia | 08:00 | 18:00 |
30 | Ephesus / Kusadasi, Turcia | 07:00 | 16:00 |
31 | Atena (Piraeus), Grecia | 06:00 | 22:00 |
32 | Pe mare | ||
33 | Valletta, Malta | 07:00 | 16:00 |
34 | Palermo, Sicilia, Italia | 08:00 | 17:00 |
35 | Pe mare | ||
36 | Cartagena, Spania | 08:00 | 16:00 |
37 | Pe mare | ||
38 | Leixoes (Porto), Portugalia | 09:00 | 17:00 |
39 | Pe mare | ||
40 | Cork, Irlanda | 08:00 | 22:00 |
41 | Pe mare | ||
42 | Bruges (Zeebrugge), Belgia | 09:00 | 18:00 |
43 | Pe mare | ||
44 | Pe mare | ||
45 | Gdansk (Gdynia), Polonia | 09:00 | 18:00 |
46 | Visby, Suedia | 08:00 | 16:00 |
47 | Helsinki, Finlanda | 10:00 | 21:00 |
48 | Tallinn, Estonia | 07:00 | 16:00 |
49 | Stockholm, Suedia | 07:00 | 16:00 |
50 | Pe mare | ||
51 | Copenhaga, Danemarca | 10:00 | 21:00 |
52 | Pe mare | ||
53 | Amsterdam (Ijmuiden), Olanda | 07:00 | 18:00 |
53 | Amsterdam (Ijmuiden), Olanda | 07:00 | 18:00 |
54 | Dover (Londra), Anglia | 04:00 | 21:00 |
55 | Pe mare | ||
56 | Invergordon, Scotia | 08:00 | 19:00 |
57 | Lerwick, Insulele Shetland, Scotia | 07:00 | 16:00 |
58 | Pe mare | ||
59 | Akureyri, Islanda | 10:00 | 20:00 |
60 | Isafjordur, Islanda | 08:00 | 18:00 |
61 | Reykjavik, Islanda | 07:00 | 21:00 |
62 | Pe mare | ||
63 | Pe mare | ||
64 | Pe mare | ||
65 | Pe mare | ||
66 | Corner Brook, Canada | 08:00 | 17:00 |
67 | Pe mare | ||
68 | Orasul Quebec, Canada | 09:00 | |
69 | Orasul Quebec, Canada | 19:00 | |
70 | Saguenay, Canada | 07:00 | 17:00 |
71 | Pe mare | ||
72 | Charlottetown, Canada | 09:00 | 18:00 |
73 | Sydney, Nova Scotia | 08:00 | 17:00 |
74 | Halifax, Canada | 09:00 | 18:00 |
75 | Pe mare | ||
76 | New York (Brooklyn), NY | 06:00 | |
77 | New York (Brooklyn), NY | 18:00 | |
78 | Pe mare | ||
79 | Pe mare | ||
80 | Miami, FL | 07:00 | 16:00 |
81 | Pe mare | ||
82 | Pe mare | ||
83 | Cartagena, Columbia | 07:00 | 15:00 |
84 | Panama Canal Transit | 06:00 | 18:00 |
84 | Panama Canal Transit | 06:00 | 18:00 |
85 | Pe mare | ||
86 | Manta, Ecuador | 05:00 | 18:00 |
87 | Pe mare | ||
88 | Pe mare | ||
89 | Lima (Callao), Peru | 05:00 | |
90 | Lima (Callao), Peru | 18:00 | |
91 | Pisco, Peru | 07:00 | 16:00 |
92 | Pe mare | ||
93 | Pe mare | ||
94 | Pe mare | ||
95 | Pe mare | ||
96 | Insula Pastelui, Chile | 08:00 | 12:00 |
97 | Pe mare | ||
98 | Pe mare | ||
99 | Ducie, Insulele Pitcairn | 08:00 | 12:00 |
100 | Pe mare | ||
101 | Pe mare | ||
102 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 08:00 | 23:00 |
103 | Moorea, Polinezia Franceza | 08:00 | 18:00 |
104 | Pe mare | ||
105 | Pe mare | ||
106 | International Dateline | 12:00 | 13:00 |
108 | Pe mare | ||
109 | Pe mare | ||
110 | Auckland, Noua Zeelanda | 07:00 | 22:00 |
111 | Pe mare | ||
112 | Pe mare | ||
113 | Pe mare | ||
114 | Sydney, Australia | 06:00 | 18:45 |
115 | Pe mare | ||
116 | Brisbane, Australia | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Statele Unite ale Americii.
Acest itinerariu necesita viza de Australia.
Buna seara, Nu m-am intors asa de repede, am mai zabovit prin Barcelona. Da, intr adevar, m-a impresionat vasul.Am savurat aceasta croaziera mai mult poate si pentru faptul ca a fost numai...
Citeste mai departe »Buna Daniela, Multumim frumos. Am avut parte de un timp frumos, cu mici exceptii - cabinele din spatele vasului au o vibratie destul de puternica datorata modificarilor facute recent vasului. Princess...
Citeste mai departe »O croaziera superba, in care am vizitat insule grecesti si italiene si de asemenea o statiune de pe coasta Muntenegrului!
Citeste mai departe »