Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Seattle, WA | 15:00 | |
2 | Vancouver, Canada | 08:00 | 17:00 |
3 | Cruise Inside Passage | ||
4 | Ketchikan, Alaska | 08:00 | 17:00 |
5 | Sitka, AK | 10:00 | 19:00 |
6 | Pe mare | ||
7 | Valdez, AK | 12:00 | 23:00 |
7 | Prince William Sound | ||
8 | Fiordul College, Alaska | 08:00 | 12:00 |
8 | Prince William Sound | ||
9 | Pe mare | ||
10 | Dutch Harbor, Alaska | 11:00 | 18:00 |
11 | Pe mare | ||
12 | Nome, Alaska | 08:00 | 17:00 |
13 | Cross the Artic Circle | ||
14 | Pe mare | ||
15 | Pe mare | ||
16 | Pe mare | ||
17 | Kodiak, AK | 07:00 | 17:00 |
18 | Pe mare | ||
19 | Anchorage (Whittier), AK | 07:00 | |
20 | Anchorage (Whittier), AK | 18:00 | |
21 | Pe mare | ||
22 | Ghetarul Hubbard, Alaska | 07:00 | 12:00 |
23 | Haines, AK | 07:00 | 21:00 |
24 | Juneau, Alaska | 08:00 | 23:00 |
25 | Tracy Arm, Alaska | 08:30 | 13:30 |
26 | Wrangell, AK | 08:00 | 17:00 |
27 | Prince Rupert, Canada | 07:00 | 17:00 |
28 | Pe mare | ||
29 | Seattle, WA | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Statele Unite ale Americii.
Sarut mana Emanuela, bine te-am gasit; Ramasese ca dau eu un semn cand ne intoarcem dar m-am luat cu treburile de revenire … A fost cat se poate de bine si am avut noroc de vreme foarte buna....
Citeste mai departe »