Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Hamburg, Germania | 19:00 | |
2 | Pe mare | ||
3 | Southampton, Anglia | 06:00 | 18:00 |
4 | Pe mare | ||
5 | Pe mare | ||
6 | Pe mare | ||
7 | Pe mare | ||
8 | Pe mare | ||
9 | Pe mare | ||
10 | Pe mare | ||
11 | New York (Brooklyn), NY | 06:30 | |
12 | New York (Brooklyn), NY | 17:00 | |
13 | Pe mare | ||
14 | Pe mare | ||
15 | Pe mare | ||
16 | Pe mare | ||
17 | Oranjestad, Aruba | 07:00 | 18:00 |
18 | Pe mare | ||
19 | Canalul Panama | 06:30 | 18:00 |
20 | Pe mare | ||
21 | Pe mare | ||
22 | Portul Quetzal, Guatemala | 07:00 | 16:00 |
23 | Pe mare | ||
24 | Pe mare | ||
25 | Cabo San Lucas, Mexic | 07:00 | 17:00 |
26 | Pe mare | ||
27 | Pe mare | ||
28 | San Francisco, CA | 06:00 | |
29 | San Francisco, CA | 17:00 | |
30 | Pe mare | ||
31 | Pe mare | ||
32 | Pe mare | ||
33 | Pe mare | ||
34 | Honolulu, Oahu, HI | 08:00 | |
35 | Honolulu, Oahu, HI | 18:00 | |
36 | Pe mare | ||
37 | Pe mare | ||
38 | Pe mare | ||
39 | Pe mare | ||
40 | Pe mare | ||
41 | Apia, Samoa | 08:00 | 18:00 |
42 | Pe mare | ||
43 | Nuku'alofa, Tonga | 08:00 | 18:00 |
44 | Pe mare | ||
45 | Pe mare | ||
46 | Auckland, Noua Zeelanda | 07:00 | |
47 | Auckland, Noua Zeelanda | 19:00 | |
48 | Tauranga, Noua Zeelanda | 07:15 | 18:00 |
49 | Bay of Islands, Noua Zeelanda | 08:00 | 18:00 |
50 | Pe mare | ||
51 | Pe mare | ||
52 | Sydney, Australia | 06:30 | |
53 | Sydney, Australia | 17:00 | |
54 | Pe mare | ||
55 | Brisbane, Australia | 08:00 | 17:00 |
56 | Pe mare | ||
57 | Airlie Beach, Queensland, Australia | 08:00 | 18:00 |
58 | Pe mare | ||
59 | Yorkey Knob, Australia | 08:00 | 18:00 |
60 | Pe mare | ||
61 | Pe mare | ||
62 | Pe mare | ||
63 | Darwin, Australia | 09:00 | 17:00 |
64 | Pe mare | ||
65 | Pe mare | ||
66 | Pe mare | ||
67 | Pe mare | ||
68 | Manila, Filipine | 06:00 | 19:00 |
69 | Pe mare | ||
70 | Hong Kong, China | 07:00 | |
71 | Hong Kong, China | 20:00 | |
72 | Pe mare | ||
73 | Pe mare | ||
74 | Phu My, Vietnam | 07:00 | 18:00 |
75 | Pe mare | ||
76 | Singapore | 07:00 | |
77 | Singapore | 19:00 | |
78 | Port Klang, Malaezia | 08:00 | 18:00 |
79 | George Town, Grand Cayman | 09:00 | 17:00 |
80 | Pe mare | ||
81 | Pe mare | ||
82 | Pe mare | ||
83 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 21:00 |
84 | Pe mare | ||
85 | Pe mare | ||
86 | Pe mare | ||
87 | Pe mare | ||
88 | Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite | 07:00 | 21:00 |
89 | Dubai, Emiratele Arabe Unite | 07:00 | |
90 | Dubai, Emiratele Arabe Unite | 22:00 | |
91 | Pe mare | ||
92 | Muscat, Oman | 07:00 | 17:00 |
93 | Pe mare | ||
94 | Pe mare | ||
95 | Pe mare | ||
96 | Pe mare | ||
97 | Pe mare | ||
98 | Luxor (Safaga), Egipt | 07:00 | |
99 | Luxor (Safaga), Egipt | 22:00 | |
100 | Pe mare | ||
101 | Canalul Suez, Egipt | 05:00 | 17:00 |
102 | Pe mare | ||
103 | Pe mare | ||
104 | Valletta, Malta | 08:00 | 18:00 |
105 | Pe mare | ||
106 | Pe mare | ||
107 | Cadiz, Spania | 07:00 | 17:00 |
108 | Pe mare | ||
109 | Pe mare | ||
110 | Southampton, Anglia | 06:30 | 16:30 |
111 | Pe mare | ||
112 | Hamburg, Germania | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Statele Unite ale Americii.
Acest itinerariu necesita viza de Australia.
Multumesc, am avut o croaziera deosebita, vasul este superb, mai multe impresii precum si cateva poze o sa va trimit in curand. O zi frumoasa, Cristina Palcu
Citeste mai departe »