Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Auckland, Noua Zeelanda | 17:00 | |
2 | Insula Waiheke, Noua Zeelanda | 08:00 | 17:00 |
3 | Pe mare | ||
4 | Wellington, Noua Zeelanda | 08:00 | 18:00 |
5 | Picton, Noua Zeelanda | 08:00 | 18:00 |
6 | Kaikoura, Noua Zeelanda | 07:00 | 17:00 |
7 | Akaroa, Noua Zeelanda | 08:00 | 17:00 |
8 | Timaru, Noua Zeelanda | 07:00 | 15:00 |
9 | Oban (Golful Halfmoon), Noua Zeelanda | 08:00 | 15:00 |
10 | Parcul National Fiordland | ||
11 | Pe mare | ||
12 | Pe mare | ||
13 | Pe mare | ||
14 | Melbourne, Australia | 10:00 | 23:00 |
15 | Insulele Phillip, Australia | 08:00 | 23:00 |
16 | Pe mare | ||
17 | Eden, Australia | 07:00 | 14:00 |
18 | Sydney, Australia | 07:00 | 17:00 |
19 | Pe mare | ||
20 | Moreton Island,Queensland,Australia | 08:00 | 22:00 |
21 | Pe mare | ||
22 | Pe mare | ||
23 | Townsville, Australia | 08:00 | 18:00 |
24 | Cairns, Australia | 08:00 | 17:00 |
25 | Marea Bariera de Corali | ||
26 | Pe mare | ||
27 | Pe mare | ||
28 | Darwin, Australia | 10:00 | |
29 | Darwin, Australia | 18:00 | |
30 | Pe mare | ||
31 | Pe mare | ||
32 | Komodo, Indonezia | 07:00 | 14:00 |
33 | Benoa, Bali, Indonezia | 12:00 | |
34 | Benoa, Bali, Indonezia | 06:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Australia.