Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Trieste, Italia | 17:00 | |
2 | Rijeka, Croatia | 08:00 | 17:00 |
3 | Pe mare | ||
4 | Scenic Cruising Bay | ||
4 | Kotor, Muntenegru | 08:00 | 17:00 |
5 | Dubrovnik, Croatia | 08:00 | 17:00 |
6 | Corfu, Grecia | 08:00 | 17:00 |
7 | Pe mare | ||
8 | Stromboli, Italia | ||
8 | Stramtoarea Messina | ||
8 | Taormina (Sicilia), Italia | 07:00 | 16:00 |
9 | Palermo, Sicilia, Italia | 08:00 | 17:00 |
10 | Napoli, Italia | 07:00 | 18:00 |
11 | Roma (Civitavecchia), Italia | 07:00 | 17:00 |
12 | Stramtoarea Messina | ||
12 | Stromboli, Italia | ||
12 | Napoli, Italia | 08:00 | 18:00 |
13 | Taormina (Sicilia), Italia | 08:00 | 17:00 |
14 | Pe mare | ||
15 | Atena (Piraeus), Grecia | 08:00 | 17:00 |
16 | Olympia (Katakolon), Grecia | 09:00 | 17:00 |
17 | Pe mare | ||
18 | Valletta, Malta | 08:00 | 17:00 |
19 | La Goulette, Tunisia | 08:00 | 18:00 |
20 | Cagliari, Sardinia, Italia | 08:00 | 17:00 |
21 | Pe mare | ||
22 | Cartagena, Spania | 07:00 | 16:00 |
23 | Tangier, Maroc | 08:00 | 17:00 |
24 | Lisabona, Portugalia | 12:00 | |
25 | Lisabona, Portugalia | 06:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Sarut mana Emanuela, bine te-am gasit; Ramasese ca dau eu un semn cand ne intoarcem dar m-am luat cu treburile de revenire … A fost cat se poate de bine si am avut noroc de vreme foarte buna....
Citeste mai departe »Un vis in paradis...cuvintele nu pot reda satisfactia pe care am avut-o mergand pe pana domnului Ioan Basea, proprietarul agentiei, care ne-a convins sa nu facem compromisuri...a avut dreptate. Ne-am imbarcat...
Citeste mai departe »Multumim frumos ! Va multumim si pentru invitatiile pe care le-am primit de la dumneavoastra. Vasul este foarte frumos si confortabil.Vremea ,desi a fost si putina ploaie ,per total...
Citeste mai departe »