Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Roma (Civitavecchia), Italia | 17:00 | |
2 | Amalfi, Italia | 08:00 | 17:00 |
3 | Lipari, Italia | 08:00 | 17:00 |
4 | Valletta, Malta | 08:00 | |
5 | Mgarr (Victoria), Malta | 08:00 | 17:00 |
5 | Valletta, Malta | 05:00 | |
6 | Trapani, Sicilia, Italia | 08:00 | 18:00 |
7 | La Goulette, Tunisia | 08:00 | 18:00 |
8 | Pe mare | ||
9 | La Ciotat | 08:00 | 17:00 |
10 | Rosas | 08:00 | 17:00 |
11 | Barcelona, Spania | 07:00 | 17:00 |
12 | Palma de Mallorca, Spania | 08:00 | 18:00 |
13 | Port Mahon, Menorca, Spania | 08:00 | 23:00 |
14 | Pe mare | ||
15 | Cagliari, Sardinia, Italia | 08:00 | 17:00 |
16 | Banff, Alberta, Canada | 08:00 | 17:00 |
17 | Portoferraio, Elba, Italia | 08:00 | 18:00 |
18 | Portovenere, Italia | 08:00 | 17:00 |
19 | Cannes, Franta | 08:00 | 17:00 |
20 | La Ciotat | 08:00 | 17:00 |
21 | Monte Carlo, Monaco | 07:00 | 17:00 |
22 | Porto Santo, Portugalia | 08:00 | 17:00 |
23 | Capri, Italia | 08:00 | 17:00 |
24 | Giardini Naxos, Italia | 08:00 | 17:00 |
25 | Valletta, Malta | 18:00 | |
25 | Mgarr (Victoria), Malta | 08:00 | 15:00 |
26 | Valletta, Malta | 18:00 | |
27 | Pe mare | ||
28 | Ajaccio, Corsica, Franta | 08:00 | 18:00 |
29 | St. Tropez, Franta | 08:00 | 17:00 |
30 | Palamos, Spania | 10:00 | 18:00 |
31 | Barcelona, Spania | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.