Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Roma (Civitavecchia), Italia | 17:00 | |
2 | Amalfi, Italia | 08:00 | 17:00 |
3 | Lipari, Italia | 08:00 | 17:00 |
4 | Mgarr (Victoria), Malta | 08:00 | 15:00 |
4 | Valletta, Malta | 18:00 | |
5 | Valletta, Malta | 18:00 | |
6 | Trapani, Sicilia, Italia | 10:00 | 18:00 |
7 | La Goulette, Tunisia | 08:00 | 18:00 |
8 | Pe mare | ||
9 | La Ciotat | 08:00 | 17:00 |
10 | Rosas | 08:00 | 17:00 |
11 | Barcelona, Spania | 07:00 | 17:00 |
12 | Port-Vendres, Franta | 08:00 | 15:00 |
13 | Pe mare | ||
14 | Malaga, Spania | 08:00 | 23:00 |
15 | Gibraltar, Teritoriu Englez | 08:00 | 17:00 |
16 | Casablanca, Maroc | 08:00 | |
17 | Casablanca, Maroc | 21:00 | |
18 | Pe mare | ||
19 | Cartagena, Spania | 08:00 | 18:00 |
20 | Valencia, Spania | 08:00 | 18:00 |
21 | Barcelona, Spania | 07:00 | 17:00 |
22 | Port Mahon, Menorca, Spania | 08:00 | 18:00 |
23 | Palma de Mallorca, Spania | 08:00 | 22:00 |
24 | Pe mare | ||
25 | Cagliari, Sardinia, Italia | 08:00 | 17:00 |
26 | Banff, Alberta, Canada | 08:00 | 17:00 |
27 | Portoferraio, Elba, Italia | 08:00 | 18:00 |
28 | Portovenere, Italia | 08:00 | 17:00 |
29 | Cannes, Franta | 08:00 | 17:00 |
30 | La Ciotat | 08:00 | 17:00 |
31 | Monte Carlo, Monaco | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.