Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Roma (Civitavecchia), Italia | 18:00 | |
2 | Napoli, Italia | 07:00 | 19:00 |
3 | Pe mare | ||
4 | Souda Bay, Greece | 08:00 | 18:00 |
5 | Pe mare | ||
6 | Istanbul, Turcia | 07:00 | 17:00 |
7 | Mykonos, Grecia | 12:00 | 21:00 |
8 | Atena (Piraeus), Grecia | 06:00 | 19:00 |
9 | Pe mare | ||
10 | Kotor, Muntenegru | 07:00 | 17:00 |
11 | Corfu, Grecia | 07:00 | 16:00 |
12 | Messina, Sicilia, Italia | 07:00 | 16:00 |
13 | Pe mare | ||
14 | Palma de Mallorca, Spania | 08:00 | 18:00 |
15 | Barcelona, Spania | 06:00 | 17:00 |
16 | Pe mare | ||
17 | Gibraltar, Teritoriu Englez | 07:00 | 16:00 |
18 | Pe mare | ||
19 | Marseille, Franta | 08:00 | 18:00 |
20 | La Spezia, Italia | 08:00 | 21:00 |
21 | Pe mare | ||
22 | Napoli, Italia | 06:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
O croaziera superba, in care am vizitat insule grecesti si italiene si de asemenea o statiune de pe coasta Muntenegrului!
Citeste mai departe »o Croaziera minunata la bordul unei nave tocmai lansata la apa..., cabine mini-suite foarte frumoase si spatioase, multe posibilitati de petrecere a timpului liber la bord, pt masa deasemenea variante...
Citeste mai departe »Amaizing -si totusi mi se pare ca nu-i deajuns ca sa poti descrie trairile si sentimentele ce le ai calatorind pe Majestic!!Din toate punctele de vedere te-ai simtit tratat regeste!Toate (mancarea,curatenia,personalul...
Citeste mai departe »