Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Barcelona, Spania | 17:00 | |
2 | Port-Vendres, Franta | 08:00 | 15:00 |
3 | Pe mare | ||
4 | Malaga, Spania | 08:00 | 23:00 |
5 | Gibraltar, Teritoriu Englez | 08:00 | 17:00 |
6 | Casablanca, Maroc | 08:00 | |
7 | Casablanca, Maroc | 21:00 | |
8 | Pe mare | ||
9 | Cartagena, Spania | 08:00 | 18:00 |
10 | Valencia, Spania | 08:00 | 17:00 |
11 | Barcelona, Spania | 07:00 | 17:00 |
12 | Port Mahon, Menorca, Spania | 08:00 | 18:00 |
13 | Palma de Mallorca, Spania | 08:00 | 18:00 |
14 | Pe mare | ||
15 | Carcassonne (Sete), Franta | 08:00 | 18:00 |
16 | Toulon, Franta | 09:00 | 18:00 |
17 | Monte Carlo, Monaco | 08:00 | 18:00 |
18 | Portofino, Italia | 08:00 | 17:00 |
19 | Calvi, Corsica, Franta | 08:00 | 17:00 |
20 | Olbia, Italia | 08:00 | 18:00 |
21 | Roma (Civitavecchia), Italia | 07:00 | 17:00 |
22 | Amalfi, Italia | 08:00 | 17:00 |
23 | Lipari, Italia | 08:00 | 17:00 |
24 | Mgarr (Victoria), Malta | 08:00 | 15:00 |
24 | Valletta, Malta | 18:00 | |
25 | Valletta, Malta | 18:00 | |
26 | Trapani, Sicilia, Italia | 10:00 | 18:00 |
27 | La Goulette, Tunisia | 08:00 | 18:00 |
28 | Pe mare | ||
29 | La Ciotat | 08:00 | 17:00 |
30 | Rosas | 08:00 | 17:00 |
31 | Barcelona, Spania | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.