Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Barcelona, Spania | 17:00 | |
2 | Tarragona, Spania | 07:00 | 17:00 |
3 | Port Mahon, Menorca, Spania | 08:00 | 22:00 |
4 | Pe mare | ||
5 | Cagliari, Sardinia, Italia | 08:00 | 17:00 |
6 | Banff, Alberta, Canada | 08:00 | 17:00 |
7 | Portoferraio, Elba, Italia | 08:00 | 18:00 |
8 | Portovenere, Italia | 08:00 | 17:00 |
9 | Cannes, Franta | 08:00 | 17:00 |
10 | La Ciotat | 08:00 | 17:00 |
11 | Monte Carlo, Monaco | 07:00 | 17:00 |
12 | Porto Santo, Portugalia | 08:00 | 17:00 |
13 | Capri, Italia | 08:00 | 17:00 |
14 | Giardini Naxos, Italia | 08:00 | 17:00 |
15 | Mgarr (Victoria), Malta | 08:00 | 15:00 |
15 | Valletta, Malta | 18:00 | |
16 | Valletta, Malta | 18:00 | |
17 | Pe mare | ||
18 | Ajaccio, Corsica, Franta | 08:00 | 18:00 |
19 | St. Tropez, Franta | 08:00 | 17:00 |
20 | Palamos, Spania | 10:00 | 18:00 |
21 | Barcelona, Spania | 07:00 | 17:00 |
22 | Port-Vendres, Franta | 08:00 | 15:00 |
23 | Pe mare | ||
24 | Malaga, Spania | 08:00 | 23:00 |
25 | Gibraltar, Teritoriu Englez | 08:00 | 17:00 |
26 | Casablanca, Maroc | 08:00 | |
27 | Casablanca, Maroc | 21:00 | |
28 | Pe mare | ||
29 | Cartagena, Spania | 08:00 | 18:00 |
30 | Valencia, Spania | 08:00 | 17:00 |
31 | Barcelona, Spania | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.