Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Barcelona, Spania | 17:00 | |
2 | Port Mahon, Menorca, Spania | 08:00 | 18:00 |
3 | Palma de Mallorca, Spania | 08:00 | 18:00 |
4 | Pe mare | ||
5 | Carcassonne (Sete), Franta | 08:00 | 18:00 |
6 | Toulon, Franta | 09:00 | 18:00 |
7 | Monte Carlo, Monaco | 08:00 | 18:00 |
8 | Portofino, Italia | 08:00 | 17:00 |
9 | Calvi, Corsica, Franta | 08:00 | 17:00 |
10 | Olbia, Italia | 08:00 | 18:00 |
11 | Roma (Civitavecchia), Italia | 07:00 | 17:00 |
12 | Amalfi, Italia | 08:00 | 17:00 |
13 | Lipari, Italia | 08:00 | 17:00 |
14 | Valletta, Malta | 18:00 | |
14 | Mgarr (Victoria), Malta | 08:00 | 15:00 |
15 | Valletta, Malta | 18:00 | |
16 | Trapani, Sicilia, Italia | 10:00 | 18:00 |
17 | La Goulette, Tunisia | 08:00 | 18:00 |
18 | Pe mare | ||
19 | La Ciotat | 08:00 | 17:00 |
20 | Rosas | 08:00 | 17:00 |
21 | Barcelona, Spania | 07:00 | 17:00 |
22 | Port-Vendres, Franta | 08:00 | 15:00 |
23 | Pe mare | ||
24 | Malaga, Spania | 08:00 | 23:00 |
25 | Gibraltar, Teritoriu Englez | 08:00 | 17:00 |
26 | Casablanca, Maroc | 08:00 | |
27 | Casablanca, Maroc | 21:00 | |
28 | Pe mare | ||
29 | Cartagena, Spania | 08:00 | 18:00 |
30 | Valencia, Spania | 08:00 | 18:00 |
31 | Barcelona, Spania | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.