Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Barcelona, Spania | 16:00 | |
2 | Cannes, Franta | 10:00 | 18:00 |
3 | Florenta / Pisa (Livorno), Italia | 07:00 | 19:00 |
4 | Roma (Civitavecchia), Italia | 07:00 | 19:00 |
5 | Salerno, Italia | 08:00 | 17:00 |
6 | Stramtoarea Messina | ||
7 | Scenic Cruising Bay | ||
7 | Kotor, Muntenegru | 08:00 | 21:00 |
8 | Dubrovnik, Croatia | 08:00 | 23:00 |
9 | Korcula, Croatia | 08:00 | 17:00 |
10 | Zadar, Croatia | 08:00 | 20:00 |
11 | Trieste, Italia | 13:00 | |
12 | Trieste, Italia | 17:00 | |
13 | Rijeka, Croatia | 07:00 | 16:00 |
14 | Korcula, Croatia | 08:00 | 17:00 |
15 | Pe mare | ||
16 | Santorini, Grecia | 08:00 | 18:00 |
17 | Ephesus / Kusadasi, Turcia | 08:00 | 18:00 |
18 | Mykonos, Grecia | 07:00 | 14:00 |
19 | Istanbul, Turcia | 11:00 | |
20 | Istanbul, Turcia | 11:00 | |
20 | Bosfor & Dardanele | ||
21 | Atena (Piraeus), Grecia | 11:00 | |
22 | Atena (Piraeus), Grecia | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Multumim frumos ! Va multumim si pentru invitatiile pe care le-am primit de la dumneavoastra. Vasul este foarte frumos si confortabil.Vremea ,desi a fost si putina ploaie ,per total...
Citeste mai departe »Asa cum v-am promis va trimit citeva poze din croaziera.Despre aceasta nu pot vorbii decit la superlativ sub toate aspectele,incepind cu modul in care agentia dvs mi-a facut oferta, a rezolvat biletele...
Citeste mai departe »As putea sa povestesc cum a fost cu lux de detalii dar mai degraba ma rezum la a spune ca totul a fost la superlativ. Am fost placut impresionata de grija si atentia deosibita manifestata de catre personalul...
Citeste mai departe »