Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Atena (Piraeus), Grecia | 16:00 | |
2 | Souda Bay, Greece | 08:00 | 17:00 |
3 | Mykonos, Grecia | 08:00 | 23:00 |
4 | Bosfor & Dardanele | ||
5 | Istanbul, Turcia | 07:00 | 23:00 |
6 | Bosfor & Dardanele | ||
7 | Olympia (Katakolon), Grecia | 10:00 | 18:00 |
8 | Corfu, Grecia | 08:00 | 17:00 |
9 | Korcula, Croatia | 08:00 | 17:00 |
10 | Pe mare | ||
11 | Trieste, Italia | 07:00 | 17:00 |
12 | Pe mare | ||
13 | Kotor, Muntenegru | 08:00 | 17:00 |
13 | Scenic Cruising Bay | ||
14 | Corfu, Grecia | 08:00 | 17:00 |
15 | Pe mare | ||
16 | Taormina (Sicilia), Italia | 07:00 | 15:00 |
16 | Stromboli, Italia | ||
16 | Stramtoarea Messina | ||
17 | Salerno, Italia | 08:00 | 17:00 |
18 | Roma (Civitavecchia), Italia | 07:00 | 21:00 |
19 | Florenta / Pisa (Livorno), Italia | 07:00 | 19:00 |
20 | St. Tropez, Franta | 08:00 | 17:00 |
21 | Pe mare | ||
22 | Barcelona, Spania | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Multumim frumos ! Va multumim si pentru invitatiile pe care le-am primit de la dumneavoastra. Vasul este foarte frumos si confortabil.Vremea ,desi a fost si putina ploaie ,per total...
Citeste mai departe »O croaziera minunata cu vasul Rotterdam ,itinerar Fiordurile Norvegiei 24-31 Iulie 2022-Multumim agenției Croaziere.net și in special Roxanei pentru consiliere și profesionalism.Condițiile de pe vas...
Citeste mai departe »Asa cum v-am promis va trimit citeva poze din croaziera.Despre aceasta nu pot vorbii decit la superlativ sub toate aspectele,incepind cu modul in care agentia dvs mi-a facut oferta, a rezolvat biletele...
Citeste mai departe »