Tip | Pret de la |
Cabina exterioara cu geam | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 1120 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 970 €/pers |
Cabina interioara IC | 970 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 1120 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 1170 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 1220 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 970 €/pers |
Cabina interioara IC | 970 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 1120 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 1170 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 1220 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 970 €/pers |
Cabina interioara IC | 970 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 1120 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 1170 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 1220 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina exterioara cu geam | 820 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 820 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 940 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 980 €/pers |
Suita | 1300 €/pers |
Suita SJB | 1300 €/pers |
Suita SJC | 1440 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 780 €/pers |
Cabina interioara IC | 780 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 820 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 820 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 900 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 940 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 980 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 740 €/pers |
Cabina interioara IB | 740 €/pers |
Cabina interioara IC | 780 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 820 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 820 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 900 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 940 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 980 €/pers |
Suita | 1200 €/pers |
Suita SJA | 1200 €/pers |
Suita SJB | 1300 €/pers |
Suita SJC | 1440 €/pers |
Suita SG | 1780 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 780 €/pers |
Cabina interioara IC | 780 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 820 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 820 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 900 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 940 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 980 €/pers |
Suita | 1200 €/pers |
Suita SJA | 1200 €/pers |
Suita SJB | 1300 €/pers |
Suita SJC | 1440 €/pers |
Suita SG | 1780 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 780 €/pers |
Cabina interioara IC | 780 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 820 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 820 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 900 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 940 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 980 €/pers |
Suita | 1200 €/pers |
Suita SJA | 1200 €/pers |
Suita SJB | 1300 €/pers |
Suita SJC | 1440 €/pers |
Suita SG | 1780 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 740 €/pers |
Cabina interioara IB | 740 €/pers |
Cabina interioara IC | 780 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 820 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 820 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 900 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 940 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 980 €/pers |
Suita | 1200 €/pers |
Suita SJA | 1200 €/pers |
Suita SJC | 1440 €/pers |
Suita SG | 1780 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 970 €/pers |
Cabina interioara IC | 970 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XA | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 1120 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 1170 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 1220 €/pers |
Suita | 1380 €/pers |
Suita SJB | 1380 €/pers |
Suita SJC | 1530 €/pers |
Suita SG | 1900 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina exterioara cu geam | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 1170 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 1220 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 970 €/pers |
Cabina interioara IC | 970 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 1120 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 1170 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 1220 €/pers |
Suita | 1380 €/pers |
Suita SJB | 1380 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 920 €/pers |
Cabina interioara IB | 920 €/pers |
Cabina interioara IC | 970 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 1120 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 1170 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 1220 €/pers |
Suita | 1900 €/pers |
Suita SG | 1900 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 1060 €/pers |
Cabina interioara IB | 1060 €/pers |
Cabina interioara IC | 1120 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1180 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 1180 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XA | 1180 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 1300 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 1360 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 1420 €/pers |
Suita | 1600 €/pers |
Suita SJB | 1600 €/pers |
Suita SJC | 1780 €/pers |
Suita SG | 2210 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 1000 €/pers |
Cabina interioara IA | 1000 €/pers |
Cabina interioara IC | 1120 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1180 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 1180 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 1300 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 1360 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 1420 €/pers |
Suita | 1600 €/pers |
Suita SJB | 1600 €/pers |
Suita SJC | 1780 €/pers |
Suita SG | 2210 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 1000 €/pers |
Cabina interioara IA | 1000 €/pers |
Cabina interioara IB | 1060 €/pers |
Cabina interioara IC | 1120 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1180 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XA | 1180 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 1180 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 1300 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 1360 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 1420 €/pers |
Suita | 1480 €/pers |
Suita SJA | 1480 €/pers |
Suita SJB | 1600 €/pers |
Suita SJC | 1780 €/pers |
Suita SG | 2210 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 1000 €/pers |
Cabina interioara IA | 1000 €/pers |
Cabina interioara IB | 1060 €/pers |
Cabina interioara IC | 1120 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1180 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 1180 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 1300 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 1360 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 1420 €/pers |
Suita | 1600 €/pers |
Suita SJB | 1600 €/pers |
Suita SJC | 1780 €/pers |
Suita SG | 2210 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 920 €/pers |
Cabina interioara IB | 920 €/pers |
Cabina interioara IC | 970 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 1120 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 1170 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 1220 €/pers |
Suita | 1380 €/pers |
Suita SJB | 1380 €/pers |
Suita SJC | 1530 €/pers |
Suita SG | 1900 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 870 €/pers |
Cabina interioara IA | 870 €/pers |
Cabina interioara IB | 920 €/pers |
Cabina interioara IC | 970 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XA | 1020 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 1120 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 1170 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 1220 €/pers |
Suita | 1380 €/pers |
Suita SJB | 1380 €/pers |
Suita SJC | 1530 €/pers |
Suita SG | 1900 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 530 €/pers |
Cabina interioara IB | 530 €/pers |
Cabina interioara IC | 560 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 580 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XA | 580 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 580 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 640 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 660 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 690 €/pers |
Suita | 1200 €/pers |
Suita SJA | 1200 €/pers |
Suita SJB | 1300 €/pers |
Suita SJC | 1440 €/pers |
Suita SG | 1780 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 500 €/pers |
Cabina interioara IA | 500 €/pers |
Cabina interioara IB | 530 €/pers |
Cabina interioara IC | 560 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 580 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XA | 580 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XBO | 580 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XB | 640 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XC | 660 €/pers |
Cabina exterioara cu geam XD | 690 €/pers |
Suita | 1200 €/pers |
Suita SJA | 1200 €/pers |
Suita SJB | 1300 €/pers |
Suita SJC | 1440 €/pers |
Suita SG | 1780 €/pers |
Tarifele nu includ taxele portuare, guvernamentale si taxe pentru servicii la bord. Pentru a afla tariful total al cabinei dorite va rugam sa finalizati procesul de rezervare sau puteti sa ne contactati pe contact@croaziere.net.
Am plecat în prima croaziera, determinata fiind de dorinţa de a vizita traseul propus, de a experimenta ce ofera o astfel de calatorie, dar şi de preţul potrivit bugetului nostru. Am fost un grup...
Citeste mai departe »Am petrecut 8 zile de vis. Am fost cu compania Celesty, vasul Celesty Cristal. A fost o experienta nemaipomenita. Imparcarea s-a facut foarte repedede, cabina a fost foarte frumoasa si foarte curata, debarcarile...
Citeste mai departe »Tocmai m-am intors din acesta superba croaziera si inca visez ca sunt pe vas! Am vizitat 2 orase din Turcia: Istanbul si Kushadasi care sunt superbe atat din punct de vedere istoric cat si culinar:))....
Citeste mai departe »