Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Southampton, Anglia | ||
2 | Pe mare | ||
3 | Pe mare | ||
4 | Pe mare | ||
5 | Pe mare | ||
6 | Pe mare | ||
7 | Pe mare | ||
8 | Pe mare | ||
9 | New York (Brooklyn), NY | ||
10 | New York (Brooklyn), NY | ||
11 | Pe mare | ||
12 | Pe mare | ||
13 | Miami, FL | ||
14 | Pe mare | ||
15 | Pe mare | ||
16 | Cartagena, Columbia | ||
17 | Canalul Panama | ||
18 | Pe mare | ||
19 | Pe mare | ||
20 | Portul Quetzal, Guatemala | ||
21 | Pe mare | ||
22 | Pe mare | ||
23 | Cabo San Lucas, Mexic | ||
24 | Pe mare | ||
25 | Pe mare | ||
26 | San Francisco, CA | ||
27 | San Francisco, CA | ||
28 | Pe mare | ||
29 | Pe mare | ||
30 | Pe mare | ||
31 | Pe mare | ||
32 | Honolulu, Oahu, HI | ||
33 | Honolulu, Oahu, HI | ||
34 | Pe mare | ||
35 | International Dateline | ||
36 | Pe mare | ||
37 | Pe mare | ||
38 | Pe mare | ||
39 | Pe mare | ||
40 | Apia, Samoa | ||
41 | Pe mare | ||
42 | Nuku'alofa, Tonga | ||
43 | Pe mare | ||
44 | Pe mare | ||
45 | Auckland, Noua Zeelanda | ||
46 | Auckland, Noua Zeelanda | ||
47 | Tauranga, Noua Zeelanda | ||
48 | Bay of Islands, Noua Zeelanda | ||
49 | Pe mare | ||
50 | Pe mare | ||
51 | Sydney, Australia |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Statele Unite ale Americii.
Acest itinerariu necesita viza de Australia.
Multumesc, am avut o croaziera deosebita, vasul este superb, mai multe impresii precum si cateva poze o sa va trimit in curand. O zi frumoasa, Cristina Palcu
Citeste mai departe »