Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Miami, FL | 06:00 | 20:00 |
2 | Pe mare | ||
3 | Pe mare | ||
4 | Philipsburg, St. Maarten | 12:00 | 20:00 |
5 | Roseau, Dominica | 09:00 | 18:00 |
6 | Bridgetown, Barbados | 07:00 | 16:00 |
7 | Pe mare | ||
8 | Pe mare | ||
9 | Pe mare | ||
10 | Alter do Chao, Brazilia | 11:00 | 18:00 |
11 | Parintins, Brazilia | 07:00 | 15:00 |
12 | Raul Amazon, Manaus, Brazilia | 08:00 | |
13 | Raul Amazon, Manaus, Brazilia | 15:00 | |
14 | Boca da Valeria, Brazilia | 10:00 | 18:00 |
15 | Santarem, Brazilia | 07:00 | 13:00 |
16 | Pe mare | ||
17 | Pe mare | ||
18 | Pe mare | ||
19 | Pe mare | ||
20 | Salvador, Brazilia | 07:00 | 16:00 |
21 | Pe mare | ||
22 | Rio de Janeiro, Brazilia | 13:00 | |
23 | Rio de Janeiro, Brazilia | 17:00 | |
24 | Pe mare | ||
25 | Pe mare | ||
26 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 18:00 |
27 | Buenos Aires, Argentina | 07:00 | |
28 | Buenos Aires, Argentina | 18:00 | |
29 | Punta del Este, Uruguay | 08:00 | 18:00 |
30 | Pe mare | ||
31 | Pe mare | ||
32 | Pe mare | ||
33 | Pe mare | ||
34 | Pe mare | ||
35 | Edinburgh (Leith), Scotia | 08:00 | 17:00 |
36 | Pe mare | ||
37 | Pe mare | ||
38 | Pe mare | ||
39 | Pe mare | ||
40 | Walvis Bay, Namibia | 07:00 | |
41 | Walvis Bay, Namibia | 17:00 | |
42 | Luderitz, Namibia | 09:00 | 19:00 |
43 | Pe mare | ||
44 | Cape Town, Africa de Sud | 08:00 | |
45 | Cape Town, Africa de Sud | 18:00 | |
46 | Mossel Bay, Africa de Sud | 11:00 | 20:00 |
47 | Pe mare | ||
48 | Durban, Africa de Sud | 08:00 | 22:00 |
49 | Golful Richards, Africa de Sud | 07:00 | |
50 | Golful Richards, Africa de Sud | 15:00 | |
51 | Maputo, Mozambique | 08:00 | 17:00 |
52 | Pe mare | ||
53 | Pe mare | ||
54 | Mayotte, Insulele Comoro | 11:00 | 19:00 |
55 | Nosy Be, Madagascar | 09:30 | 17:30 |
57 | Pe mare | ||
58 | Mahe, Seychelles | 08:00 | 20:00 |
59 | La Digue, Seychelles | 07:00 | 17:00 |
60 | Pe mare | ||
61 | Pe mare | ||
62 | Pe mare | ||
63 | Male, Maldive | 07:00 | |
64 | Male, Maldive | 17:00 | |
65 | Pe mare | ||
66 | Mangalore, India | 07:00 | 17:00 |
67 | Kochi, India | 07:00 | 15:00 |
68 | Colombo, Sri Lanka | 12:00 | |
69 | Colombo, Sri Lanka | 17:00 | |
70 | Hambantota, Sri Lanka | 07:00 | 17:00 |
71 | Pe mare | ||
72 | Pe mare | ||
73 | Phuket, Thailanda | 07:00 | |
74 | Phuket, Thailanda | 17:00 | |
75 | Penang, Malaezia | 08:00 | 17:00 |
76 | Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaezia | 08:00 | 18:00 |
77 | Singapore | 09:00 | |
78 | Singapore | 19:00 | |
79 | Pe mare | ||
80 | Ko Samui, Thailanda | 08:00 | 17:00 |
81 | Bangkok (Laem Chabang),Thailand | 10:00 | |
82 | Bangkok (Laem Chabang),Thailand | 15:00 | |
83 | Sihanoukville, Cambodgia | 10:00 | 21:00 |
84 | Pe mare | ||
85 | Saigon | 08:00 | |
86 | Saigon | 14:00 | |
87 | Nha Trang, Vietnam | 08:00 | 16:00 |
88 | Chan May, Vietnam | 11:00 | 20:00 |
89 | Pe mare | ||
90 | Hong Kong, China | 07:00 | 21:00 |
91 | Pe mare | ||
92 | Pe mare | ||
93 | Shanghai, China | 08:00 | |
94 | Shanghai, China | 17:00 | |
95 | Pe mare | ||
96 | Nagasaki, Japonia | 08:00 | 18:00 |
97 | Kagoshima, Japonia | 08:00 | 19:00 |
98 | Pe mare | ||
99 | Ishigaki, Japan | 10:00 | 19:00 |
100 | Taipei (Keelung), Taiwan | 07:00 | 18:00 |
101 | Kaohsiung, Taiwan | 10:00 | 19:00 |
102 | Pe mare | ||
103 | Manila, Filipine | 08:00 | 19:00 |
104 | Pe mare | ||
105 | Kota Kinabalu, Malaezia | 09:00 | 19:00 |
106 | Muara, Brunei | 07:00 | 16:00 |
107 | Pe mare | ||
108 | Pe mare | ||
109 | Semarang, Indonezia | 08:00 | 18:00 |
110 | Surabaya, Indonezia | 08:00 | 16:30 |
111 | Celukan Bawang, Bali, Indonezia | 09:00 | 20:00 |
112 | Benoa, Bali, Indonezia | 07:00 | |
113 | Benoa, Bali, Indonezia | 15:00 | |
114 | Komodo, Indonezia | 09:00 | 18:00 |
115 | Waingapu, Sumba | 07:00 | 14:00 |
116 | Pe mare | ||
117 | Pe mare | ||
118 | Pe mare | ||
119 | Fremantle, Australia | 11:30 | |
120 | Fremantle, Australia | 21:00 | |
121 | Busselton, Australia | 07:00 | 16:00 |
122 | Albany, Australia | 10:00 | 18:00 |
123 | Esperance, Australia | 09:00 | 18:00 |
124 | Pe mare | ||
125 | Pe mare | ||
126 | Adelaide, Australia | 07:00 | |
127 | Adelaide, Australia | 23:00 | |
128 | Kangaroo Island, Australia | 07:00 | 16:00 |
129 | Portland, Anglia | 09:00 | 18:00 |
130 | Melbourne, Australia | 09:00 | 23:00 |
131 | Geelong, Australia | 07:00 | 17:00 |
132 | Burnie, Tasmania | 09:00 | 19:00 |
133 | Pe mare | ||
134 | Eden, Australia | 07:00 | 16:00 |
135 | Sydney, Australia | 08:00 | |
136 | Sydney, Australia | 17:00 | |
137 | Pe mare | ||
138 | Pe mare | ||
139 | Pe mare | ||
140 | Picton, Noua Zeelanda | 08:00 | 21:00 |
141 | Wellington, Noua Zeelanda | 07:00 | 17:00 |
142 | Napier, Noua Zeelanda | 08:00 | 16:00 |
143 | Tauranga, Noua Zeelanda | 11:00 | 19:00 |
144 | Auckland, Noua Zeelanda | 07:00 | |
145 | Auckland, Noua Zeelanda | 18:00 | |
146 | Bay of Islands, Noua Zeelanda | 07:00 | 17:00 |
147 | Pe mare | ||
148 | Pe mare | ||
149 | Noumea, Noua Caledonie | 07:00 | 18:00 |
150 | Insula Mystery, Vanuatu | 10:00 | 19:00 |
151 | Port-Vila, Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
152 | Champagne Bay, Espiritu Santo | 08:00 | 17:00 |
153 | Pe mare | ||
154 | Lautoka, Fiji | 08:00 | 18:00 |
155 | Suva, Fiji | 08:00 | 17:00 |
156 | Pe mare | ||
157 | International Dateline | ||
157 | Apia, Samoa | 09:00 | 18:00 |
157 | Pago Pago, American Samoa | 08:00 | 17:00 |
158 | Pe mare | ||
159 | Pe mare | ||
160 | Bora Bora, Polinezia Franceza | 11:00 | |
161 | Bora Bora, Polinezia Franceza | 23:00 | |
162 | Raiatea, Insulele Society, Polinezia Franceza | 07:00 | 18:00 |
163 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 05:00 | |
164 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 05:00 | |
164 | Moorea, Polinezia Franceza | 08:00 | 16:00 |
165 | Fakarava, Arhipelagul Tuamotu, Polinezia Franceza | 09:00 | 17:00 |
166 | Pe mare | ||
167 | Nuku Hiva, Insulele Marquesas, Polinezia Franceza | 07:00 | 15:00 |
168 | Pe mare | ||
169 | Pe mare | ||
170 | Pe mare | ||
171 | Pe mare | ||
172 | Honolulu, Oahu, HI | 15:00 | |
173 | Honolulu, Oahu, HI | 18:00 | |
174 | Hilo, Hawaii, HI | 08:00 | 17:00 |
175 | Pe mare | ||
176 | Pe mare | ||
177 | Pe mare | ||
178 | Pe mare | ||
179 | Pe mare | ||
180 | San Diego, CA | 05:00 | 21:00 |
181 | Pe mare | ||
182 | Pe mare | ||
183 | Cabo San Lucas, Mexic | 07:00 | 19:00 |
184 | Pe mare | ||
185 | Zihuatanejo, Mexic | 07:00 | 16:00 |
186 | Pe mare | ||
187 | Portul Quetzal, Guatemala | 08:00 | 17:00 |
188 | Puerto Corinto, Nicaragua | 08:00 | 16:00 |
189 | Puntarenas, Costa Rica | 09:00 | 20:00 |
190 | Pe mare | ||
191 | Pe mare | ||
192 | Cartagena, Columbia | 10:30 | 17:30 |
193 | Pe mare | ||
194 | George Town, Grand Cayman | 08:00 | 16:00 |
195 | Pe mare | ||
196 | Miami, FL | 07:00 | 19:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Statele Unite ale Americii.
Acest itinerariu necesita viza de Australia.
Dragii nostri,adica Croaziere.net.,Ioan,Casi,Daniela si toti ceilalti. Intr-adevar,Oceania este altceva.Incepand de la cabine,servicii,bucatarie,excursii scurte,etc.Clasa se vede din primul pana in...
Citeste mai departe »Emanuela, Te rog mult si din tot sufletul sa ma ierti pt tacerea mea. Practic nu sunt scuze dar totusi...... Cuvintele sunt extrem de sarace pt a putea exprima minunatiile ,opulenta de pe Marina, si tot...
Citeste mai departe »Dragii nostri,adica Croaziere.net.,Ioan,Casi,Daniela si toti ceilalti. Intr-adevar,Oceania este altceva.Incepand de la cabine,servicii,bucatarie,excursii scurte,etc.Clasa se vede din primul pana in ultimul...
Citeste mai departe »