Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Marseille, Franta | 18:00 | |
2 | Barcelona, Spania | 07:00 | 18:00 |
3 | Pe mare | ||
4 | Malaga, Spania | 07:00 | 17:00 |
5 | Casablanca, Maroc | 07:00 | 22:00 |
6 | Pe mare | ||
7 | Pe mare | ||
8 | Pe mare | ||
9 | Mindelo, Capul Verde | 08:00 | 18:00 |
10 | Pe mare | ||
11 | Pe mare | ||
12 | Pe mare | ||
13 | Pe mare | ||
14 | Salvador, Brazilia | 08:00 | 16:00 |
15 | Pe mare | ||
16 | Rio de Janeiro, Brazilia | 10:00 | 23:59 |
17 | Rio de Janeiro, Brazilia | 00:01 | 16:00 |
18 | Pe mare | ||
19 | Pe mare | ||
20 | Buenos Aires, Argentina | 11:00 | 23:59 |
21 | Buenos Aires, Argentina | 00:01 | 20:00 |
22 | Pe mare | ||
23 | Pe mare | ||
24 | Portul Madryn, Argentina | 09:00 | 18:00 |
25 | Pe mare | ||
26 | Portul Stanley, Insulele Falkland | 08:00 | 18:00 |
27 | Pe mare | ||
28 | Pe mare | ||
29 | Ushuaia, Argentina | 06:00 | 20:00 |
30 | Pe mare | ||
31 | Pe mare | ||
32 | Portul Chacabuco, Chile | 07:00 | 15:00 |
33 | Puerto Montt, Chile | 09:00 | 18:00 |
34 | Pe mare | ||
35 | Santiago (Valparaiso), Chile | 08:00 | 23:59 |
36 | Santiago (Valparaiso), Chile | 00:01 | 18:00 |
37 | Pe mare | ||
38 | Pe mare | ||
39 | Pe mare | ||
40 | Pe mare | ||
41 | Hanga Roa , Chile | 07:00 | 17:00 |
42 | Pe mare | ||
43 | Pe mare | ||
44 | Bounty Bay Passage | 08:00 | 11:00 |
45 | Pe mare | ||
46 | Pe mare | ||
47 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 09:00 | 23:59 |
48 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 00:01 | 18:00 |
49 | Moorea, Polinezia Franceza | 08:00 | 18:00 |
50 | Pe mare | ||
51 | Aitutaki Atoll, Insulele Cook | 08:00 | 19:00 |
52 | Rarotonga,Insulele Cook | 08:00 | 18:00 |
53 | Pe mare | ||
54 | Pe mare | ||
55 | Pe mare | ||
56 | Pe mare | ||
57 | Pe mare | ||
58 | Bay of Islands, Noua Zeelanda | 08:00 | 18:00 |
59 | Auckland, Noua Zeelanda | 08:00 | 18:00 |
60 | Tauranga, Noua Zeelanda | 08:00 | 18:00 |
61 | Pe mare | ||
62 | Christchurch (Lyttelton), Noua Zeelanda | 08:00 | 18:00 |
63 | Dunedin (Port Chalmers), Noua Zeelanda | 08:00 | 16:00 |
64 | Milford Sound, Noua Zeelanda | 13:00 | 17:00 |
65 | Pe mare | ||
66 | Hobart, Tasmania, Australia | 13:00 | 21:00 |
67 | Pe mare | ||
68 | Sydney, Australia | 09:00 | 23:59 |
69 | Sydney, Australia | 00:01 | 20:00 |
70 | Eden, Australia | 09:00 | 20:00 |
71 | Pe mare | ||
72 | Melbourne, Australia | 08:00 | 20:00 |
73 | Pe mare | ||
74 | Adelaide, Australia | 07:00 | 19:00 |
75 | Penneshaw, Australia | 08:00 | 20:00 |
76 | Pe mare | ||
77 | Pe mare | ||
78 | Albany, Australia | 07:00 | 17:00 |
79 | Busselton, Australia | 10:00 | 22:00 |
80 | Fremantle, Australia | 08:00 | 23:59 |
81 | Fremantle, Australia | 00:01 | 18:00 |
82 | Pe mare | ||
83 | Pe mare | ||
84 | Pe mare | ||
85 | Pe mare | ||
86 | Pe mare | ||
87 | Pe mare | ||
88 | Pe mare | ||
89 | Pe mare | ||
90 | Pe mare | ||
91 | Pe mare | ||
92 | Victoria, Seychelles | 10:00 | 18:00 |
93 | Pe mare | ||
94 | Nosy Be, Madagascar | 09:00 | 18:00 |
95 | Pe mare | ||
96 | Pe mare | ||
97 | Pe mare | ||
98 | Pe mare | ||
99 | Port Elizabeth, Africa de Sud | 08:00 | 18:00 |
100 | Pe mare | ||
101 | Cape Town, Africa de Sud | 08:00 | 18:00 |
102 | Pe mare | ||
103 | Golful Walvis, Namibia | 09:00 | 18:00 |
104 | Pe mare | ||
105 | Pe mare | ||
106 | Pe mare | ||
107 | Pe mare | ||
108 | Pe mare | ||
109 | Pe mare | ||
110 | Pe mare | ||
111 | Dakar, Senegal | 08:00 | 19:00 |
112 | Pe mare | ||
113 | Pe mare | ||
114 | Fuerteventura, Insulele Canare | 08:00 | 17:00 |
115 | Pe mare | ||
116 | Pe mare | ||
117 | Pe mare | ||
118 | Palermo, Sicilia, Italia | 07:00 | 18:00 |
119 | Roma (Civitavecchia), Italia | 08:00 | 19:00 |
120 | Genova, Italia | 08:00 | 18:00 |
121 | Marseille, Franta | 09:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Australia.
Foarte frumos.Merita din toate punctele de vedere.Cabina foarte curata si bine intretinuta.Mancare pt toate gusturile.\Activitati multe.Foarte frumos teatrul.....Noi am mers individual in toate porturile...
Citeste mai departe »Draga Carmen, A fost o experienta placuta. Vasul e ok, cabina curata si decenta, spectacolele si atmosfera f reusite. Excursiile facute de pe vas putin cam scumpe si scurte. Nu poate sa fie totul perfect! Oricum...
Citeste mai departe »Buna ziua! Multumesc pentru urare si interes!Croaziera a fost superba, camera cu balcon de exceptie, mancarea deosebit de buna!!!Sfaturi: de evitat excursiile MSC foarte scumpe, in fiecare port existand...
Citeste mai departe »