Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Fort Lauderdale, Florida | 19:00 | |
2 | Pe mare | ||
3 | Grand Cayman, Insulele Cayman | 10:00 | 18:00 |
4 | Pe mare | ||
5 | San Jose (Portul Limon), Costa Rica | 07:00 | 16:00 |
6 | Panama Canal, Panama | ||
6 | Panama Canal, Panama | 06:00 | 06:00 |
6 | Exit Panama Canal Balboa | 20:00 | 20:00 |
7 | Crossing The Equator | ||
8 | Manta, Ecuador | 04:00 | 23:00 |
9 | Pe mare | ||
10 | Pe mare | ||
11 | Lima (Callao), Peru | 07:00 | |
12 | Lima (Callao), Peru | ||
13 | Lima (Callao), Peru | 13:00 | |
14 | Pe mare | ||
15 | Pe mare | ||
16 | Pe mare | ||
17 | Pe mare | ||
18 | Insula Pastelui, Chile | 10:00 | |
19 | Insula Pastelui, Chile | 16:00 | |
20 | Pe mare | ||
21 | Pe mare | ||
22 | Ducie, Insulele Pitcairn | 08:00 | 12:00 |
23 | Pe mare | ||
24 | Pe mare | ||
25 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 08:00 | |
26 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 05:00 | |
26 | Bahia D'Opunoha | 08:00 | 17:00 |
27 | Raiatea, Insulele Society, Polinezia Franceza | 08:00 | 17:00 |
28 | Pe mare | ||
29 | Rarotonga,Insulele Cook | 08:00 | 17:00 |
30 | Pe mare | ||
31 | International Dateline | ||
33 | Nuku'alofa, Tonga | 08:00 | 17:00 |
34 | Pe mare | ||
35 | Pe mare | ||
36 | Noumea, Noua Caledonie | 08:00 | 17:00 |
37 | Pe mare | ||
38 | Pe mare | ||
39 | Sydney, Australia | 08:00 | |
40 | Sydney, Australia | 18:00 | |
41 | Pe mare | ||
42 | Moreton Island,Queensland,Australia | 08:00 | 17:00 |
43 | Pe mare | ||
44 | Airlie Beach, Queensland, Australia | 08:00 | 17:00 |
45 | Pe mare | ||
46 | Cairns, Australia | 07:00 | 18:00 |
47 | The Ribbon Reef Region | ||
47 | Great Barrier Reef Experience | ||
48 | Torr (Scenic Cruising) | ||
48 | The Far North Region | ||
48 | Great Barrier Reef Experience | ||
49 | Pe mare | ||
50 | Darwin, Australia | 08:00 | 17:00 |
51 | Pe mare | ||
52 | Pe mare | ||
53 | Benoa, Bali, Indonezia | 07:00 | 17:00 |
54 | Komodo, Indonezia | 08:00 | 15:00 |
55 | Pe mare | ||
56 | Pe mare | ||
57 | Singapore | 08:00 | 19:00 |
58 | Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaezia | 07:00 | 17:00 |
59 | Langkawi, Malaezia | 08:00 | 17:00 |
60 | Phuket, Thailanda | 08:00 | 17:00 |
61 | Pe mare | ||
62 | Pe mare | ||
63 | Pe mare | ||
64 | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
65 | Pe mare | ||
66 | Male, Maldive | 07:00 | 16:00 |
67 | Pe mare | ||
68 | Crossing The Equator | ||
69 | Mahe, Seychelles | 11:00 | 23:00 |
70 | Pe mare | ||
71 | Pe mare | ||
72 | Port Louis, Mauritius | 08:00 | 17:00 |
73 | La Possession, Insulele Reunion | 08:00 | 17:00 |
74 | Pe mare | ||
75 | Pe mare | ||
76 | Pe mare | ||
77 | Golful Richards, Africa de Sud | 08:00 | 18:00 |
78 | Durban, Africa de Sud | 07:00 | 23:00 |
79 | Pe mare | ||
80 | Pe mare | ||
81 | Cape Town, Africa de Sud | 07:00 | |
82 | Cape Town, Africa de Sud | 22:00 | |
83 | Pe mare | ||
84 | Golful Walvis, Namibia | 12:00 | 19:00 |
85 | Pe mare | ||
86 | Pe mare | ||
87 | Crossing The Equator | ||
88 | Pe mare | ||
89 | Pe mare | ||
90 | Pe mare | ||
91 | Praia, Ilha de Santiago, Capul Verde | 08:00 | 17:00 |
92 | Pe mare | ||
93 | Pe mare | ||
94 | Tenerife, Insulele Canare | 08:00 | 17:00 |
95 | Arrecife, Insulele Canare | 08:00 | 17:00 |
96 | Pe mare | ||
97 | Gibraltar, Teritoriu Englez | 08:00 | 16:00 |
98 | Cartagena, Spania | 09:00 | 17:00 |
99 | Pe mare | ||
100 | Valletta, Malta | 12:00 | 23:00 |
101 | Pe mare | ||
102 | Pe mare | ||
103 | Alexandria, Egipt | 06:00 | 23:59 |
104 | Pe mare | ||
105 | Ephesus / Kusadasi, Turcia | 07:00 | 18:00 |
106 | Atena (Piraeus), Grecia | 07:00 | 17:00 |
107 | Pe mare | ||
108 | Napoli, Italia | 08:00 | 17:00 |
109 | Roma (Civitavecchia), Italia | 07:00 | 21:00 |
110 | Olbia, Italia | 07:00 | 14:00 |
111 | Barcelona, Spania | 10:00 | |
112 | Barcelona, Spania | 17:00 | |
113 | Alicante, Spania | 08:00 | 17:00 |
114 | Pe mare | ||
115 | Lisabona, Portugalia | 07:00 | 16:00 |
116 | Tangier, Maroc | 09:00 | 16:00 |
117 | Pe mare | ||
118 | Pe mare | ||
119 | Pe mare | ||
120 | Pe mare | ||
121 | Pe mare | ||
122 | Pe mare | ||
123 | San Juan, Puerto Rico | 12:00 | 20:00 |
124 | Pe mare | ||
125 | Pe mare | ||
126 | Fort Lauderdale, Florida | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Australia.
O croaziera minunata cu vasul Rotterdam ,itinerar Fiordurile Norvegiei 24-31 Iulie 2022-Multumim agenției Croaziere.net și in special Roxanei pentru consiliere și profesionalism.Condițiile de pe vas...
Citeste mai departe »As putea sa povestesc cum a fost cu lux de detalii dar mai degraba ma rezum la a spune ca totul a fost la superlativ. Am fost placut impresionata de grija si atentia deosibita manifestata de catre personalul...
Citeste mai departe »Multumim frumos ! Va multumim si pentru invitatiile pe care le-am primit de la dumneavoastra. Vasul este foarte frumos si confortabil.Vremea ,desi a fost si putina ploaie ,per total...
Citeste mai departe »