Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Glasgow (Greenock), Scotia | 17:00 | |
2 | Belfast, Irlanda de Nord | 08:00 | 18:00 |
3 | Oban, Scotia | 07:00 | 18:00 |
4 | Pe mare | ||
5 | Edinburgh (Leith), Scotia | 14:00 | |
6 | Edinburgh (Leith), Scotia | 07:00 | |
7 | Great Yarmouth, Anglia | 10:30 | 16:30 |
8 | Dover (Londra), Anglia | 07:00 | 17:00 |
9 | Cowes, Anglia | 07:00 | 17:00 |
10 | Pe mare | ||
11 | Dun Laoghaire, Irlanda | 08:00 | 18:00 |
12 | Holy Loch, Scotia | 08:00 | 17:00 |
13 | Tobermory (Mull), Scotia | 08:00 | 20:00 |
14 | Stornoway, Scotia | 08:00 | 17:00 |
15 | Pe mare | ||
16 | Heimaey, Islanda | 08:00 | 17:00 |
17 | Reykjavik, Islanda | 08:00 | 18:00 |
18 | Isafjordur, Islanda | 08:00 | 20:00 |
19 | Pe mare | ||
20 | Cruise Prince Christian Sound | ||
21 | Nanortalik, Groenlanda | 08:00 | 18:00 |
22 | Qaqortoq, Groenlanda | 07:00 | 17:00 |
23 | Pe mare | ||
24 | Pe mare | ||
25 | St. John's, Newfoundland, Canada | 08:00 | 18:00 |
26 | St. Pierre, Teritoriu Francez | 10:00 | 18:00 |
27 | Pe mare | ||
28 | Pe mare | ||
29 | Saguenay, Canada | 08:00 | 18:00 |
30 | Orasul Quebec, Canada | 08:00 | |
31 | Orasul Quebec, Canada | 18:00 | |
32 | Montreal, Canada | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.