Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | San Diego, CA | 16:00 | |
2 | Pe mare | ||
3 | Pe mare | ||
4 | Puerto Vallarta, Mexic | 08:00 | 16:00 |
5 | Pe mare | ||
6 | Huatulco, Mexic | 10:00 | 18:00 |
7 | Portul Chiapas, Mexic | 08:00 | 17:00 |
8 | Portul Quetzal, Guatemala | 08:00 | 17:00 |
9 | Pe mare | ||
10 | Puntarenas, Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
11 | Pe mare | ||
12 | Panama Canal, Panama | 19:00 | 19:00 |
12 | Enter Panama Canal Balboa | 05:00 | 05:00 |
12 | Panama Canal, Panama | ||
13 | Pe mare | ||
14 | Oranjestad, Aruba | 10:00 | 23:00 |
15 | Pe mare | ||
16 | Pe mare | ||
17 | Half Moon Cay, Bahamas | 08:00 | 15:00 |
18 | Fort Lauderdale, Florida | 07:00 | 15:00 |
19 | Pe mare | ||
20 | Pe mare | ||
21 | St. Maarten, Antilele Olandeze | 08:00 | 17:00 |
22 | St. John's, Antigua & Barbuda | 08:00 | 16:00 |
23 | St. Lucia | 08:00 | 17:00 |
24 | Roseau, Dominica | 08:00 | 17:00 |
25 | Basseterre, St. Kitts | 08:00 | 17:00 |
26 | St. Thomas, U.S. Insulele Virgine | 08:00 | 16:00 |
27 | Pe mare | ||
28 | Half Moon Cay, Bahamas | 08:00 | 15:00 |
29 | Fort Lauderdale, Florida | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Statele Unite ale Americii.
Asa cum v-am promis va trimit citeva poze din croaziera.Despre aceasta nu pot vorbii decit la superlativ sub toate aspectele,incepind cu modul in care agentia dvs mi-a facut oferta, a rezolvat biletele...
Citeste mai departe »As putea sa povestesc cum a fost cu lux de detalii dar mai degraba ma rezum la a spune ca totul a fost la superlativ. Am fost placut impresionata de grija si atentia deosibita manifestata de catre personalul...
Citeste mai departe »