Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Philipsburg, St. Maarten | 19:00 | |
1 | Philipsburg, St. Maarten | 19:00 | |
2 | Falmouth, Antigua | 08:00 | 18:00 |
2 | Falmouth, Antigua | 08:00 | 18:00 |
3 | Gustavia (St. Barts), Franta | 08:00 | 19:00 |
3 | Gustavia (St. Barts), Franta | 08:00 | 19:00 |
4 | Soper's Hole, Tortola | 08:00 | 18:00 |
4 | Soper's Hole, Tortola | 08:00 | 18:00 |
4 | Jost Van Dyke, British V.I. | 19:00 | 23:59 |
4 | Jost Van Dyke, British V.I. | 19:00 | 23:59 |
5 | Jost Van Dyke, British V.I. | 22:00 | |
5 | Jost Van Dyke, British V.I. | 22:00 | |
6 | Virgin Gorda, British V.I. | 08:00 | 17:00 |
6 | Virgin Gorda, British V.I. | 08:00 | 17:00 |
7 | Road Bay, Anguilla | 08:00 | 18:00 |
7 | Road Bay, Anguilla | 08:00 | 18:00 |
8 | Philipsburg, St. Maarten | 06:00 | 23:59 |
8 | Philipsburg, St. Maarten | 06:00 | 23:59 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.