Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Fort Lauderdale, Florida | 15:00 | |
2 | Pe mare | ||
3 | Pe mare | ||
4 | Cartagena, Columbia | 09:00 | 22:00 |
5 | Pe mare | ||
6 | Panama Canal, Panama | 06:00 | 16:30 |
7 | Pe mare | ||
8 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 19:00 |
9 | Pe mare | ||
10 | Portul Quetzal, Guatemala | 07:00 | 18:00 |
11 | Pe mare | ||
12 | Pe mare | ||
13 | Puerto Vallarta, Mexic | 07:00 | 16:00 |
14 | Pe mare | ||
15 | Pe mare | ||
16 | Los Angeles, CA | 07:00 | 18:00 |
17 | Pe mare | ||
18 | Pe mare | ||
19 | Pe mare | ||
20 | Pe mare | ||
21 | Pe mare | ||
22 | Honolulu, Oahu, HI | 07:00 | 23:00 |
23 | Nawiliwili, Kauai, HI | 08:00 | 17:00 |
24 | Pe mare | ||
25 | Pe mare | ||
26 | International Dateline | 12:00 | 13:00 |
28 | Pe mare | ||
29 | Pe mare | ||
30 | Pe mare | ||
31 | Suva, Fiji | 07:00 | 17:00 |
32 | Pe mare | ||
33 | Pe mare | ||
34 | Bay of Islands, Noua Zeelanda | 07:00 | 17:00 |
35 | Pe mare | ||
36 | Napier, Noua Zeelanda | 07:00 | 14:00 |
37 | Picton, Noua Zeelanda | 08:00 | 17:00 |
38 | Pe mare | ||
39 | Dunedin (Port Chalmers), Noua Zeelanda | 07:00 | 17:00 |
40 | Parcul National Fiordland | 09:00 | 18:00 |
41 | Pe mare | ||
42 | Pe mare | ||
43 | Sydney, Australia | 07:00 | 22:00 |
44 | Pe mare | ||
45 | Melbourne, Australia | 09:00 | 22:00 |
46 | Pe mare | ||
47 | Pe mare | ||
48 | Pe mare | ||
49 | Pe mare | ||
50 | Perth, Australia | 08:00 | 18:00 |
51 | Pe mare | ||
52 | Pe mare | ||
53 | Pe mare | ||
54 | Pe mare | ||
55 | Pe mare | ||
56 | Pe mare | ||
57 | Pe mare | ||
58 | Port Louis, Mauritius | 08:00 | 17:00 |
59 | Pe mare | ||
60 | Pe mare | ||
61 | Pe mare | ||
62 | Pe mare | ||
63 | Pe mare | ||
64 | Cape Town, Africa de Sud | 08:00 | |
65 | Cape Town, Africa de Sud | 18:00 | |
66 | Pe mare | ||
67 | Golful Walvis, Namibia | 09:00 | 18:00 |
68 | Pe mare | ||
69 | Pe mare | ||
70 | Pe mare | ||
71 | Pe mare | ||
72 | Pe mare | ||
73 | Pe mare | ||
74 | Pe mare | ||
75 | Mindelo, Capul Verde | 08:00 | 17:00 |
76 | Pe mare | ||
77 | Pe mare | ||
78 | Funchal, Madeira, Portugalia | 08:00 | 17:00 |
79 | Pe mare | ||
80 | Gibraltar, Teritoriu Englez | 08:00 | 17:00 |
81 | Pe mare | ||
82 | Pe mare | ||
83 | Siracusa, Sicilia, Italia | 08:00 | 18:00 |
84 | Pe mare | ||
85 | Atena (Piraeus), Grecia | 07:00 | 19:00 |
86 | Volos, Grecia | 08:00 | 18:00 |
87 | Patmos, Grecia | 08:00 | 18:00 |
88 | Ephesus / Kusadasi, Turcia | 08:00 | 18:00 |
89 | Rhodos, Grecia | 08:00 | 18:00 |
90 | Souda Bay, Greece | 08:00 | 18:00 |
91 | Pe mare | ||
92 | Dubrovnik, Croatia | 07:00 | 22:00 |
93 | Bar, Montenegro | 07:00 | 16:00 |
94 | Taranto, Puglia, Italia | 07:00 | 16:00 |
95 | Valletta, Malta | 12:00 | 22:00 |
96 | Pe mare | ||
97 | Roma (Civitavecchia), Italia | 06:00 | 18:00 |
98 | Portul Vecchio, Corsica, Franta | 08:00 | 18:00 |
99 | Florenta / Pisa (Livorno), Italia | 07:00 | 19:00 |
100 | Genova, Italia | 07:00 | 22:00 |
101 | Nice (Villefranche), Franta | 07:00 | 19:00 |
102 | Marseille, Franta | 07:00 | 17:00 |
103 | Barcelona, Spania | 07:00 | 20:00 |
104 | Pe mare | ||
105 | Sevilia, Spania | 08:00 | 20:00 |
106 | Casablanca, Maroc | 09:00 | 23:00 |
107 | Pe mare | ||
108 | Arrecife, Insulele Canare | 08:00 | 22:00 |
109 | Gran Canaria, Insulele Canare | 08:00 | 17:00 |
110 | Pe mare | ||
111 | Pe mare | ||
112 | Pe mare | ||
113 | Pe mare | ||
114 | Pe mare | ||
115 | Pe mare | ||
116 | Pe mare | ||
117 | Pe mare | ||
118 | Fort Lauderdale, Florida | 06:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Statele Unite ale Americii.
Acest itinerariu necesita viza de Australia.
Buna Daniela, Multumim frumos. Am avut parte de un timp frumos, cu mici exceptii - cabinele din spatele vasului au o vibratie destul de puternica datorata modificarilor facute recent vasului. Princess...
Citeste mai departe »