Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Perth, Australia | 17:00 | |
2 | Pe mare | ||
3 | Pe mare | ||
4 | Pe mare | ||
5 | Pe mare | ||
6 | Pe mare | ||
7 | Pe mare | ||
8 | Pe mare | ||
9 | Port Louis, Mauritius | 08:00 | 17:00 |
10 | Pe mare | ||
11 | Pe mare | ||
12 | Pe mare | ||
13 | Pe mare | ||
14 | Pe mare | ||
15 | Cape Town, Africa de Sud | 07:00 | |
16 | Cape Town, Africa de Sud | 18:00 | |
17 | Pe mare | ||
18 | Golful Walvis, Namibia | 09:00 | 18:00 |
19 | Pe mare | ||
20 | Pe mare | ||
21 | Pe mare | ||
22 | Pe mare | ||
23 | Pe mare | ||
24 | Pe mare | ||
25 | Pe mare | ||
26 | Mindelo, Capul Verde | 09:00 | 18:00 |
27 | Pe mare | ||
28 | Pe mare | ||
29 | Gran Canaria, Insulele Canare | 07:00 | 16:00 |
30 | Pe mare | ||
31 | Casablanca, Maroc | 07:00 | 20:00 |
32 | Gibraltar, Teritoriu Englez | 09:00 | 18:00 |
33 | Pe mare | ||
34 | Valencia, Spania | 08:00 | 17:00 |
35 | Barcelona, Spania | 08:00 | 17:00 |
36 | Palma de Mallorca, Spania | 08:00 | 17:00 |
37 | Cartagena, Spania | 07:00 | 16:00 |
38 | Tangier, Maroc | 08:00 | 20:00 |
39 | Sevilia, Spania | 07:00 | 16:00 |
40 | Lisabona, Portugalia | 08:00 | 19:00 |
41 | Pe mare | ||
42 | Bilbao, Spania | 08:00 | 18:00 |
43 | Bordeaux, Franta | 07:00 | 18:00 |
44 | Pe mare | ||
45 | Cork, Irlanda | 08:00 | 23:00 |
46 | Pe mare | ||
47 | Glasgow (Greenock), Scotia | 07:00 | 17:00 |
48 | Liverpool, Anglia | 07:00 | 17:00 |
49 | Pe mare | ||
50 | Dover (Londra), Anglia | 07:00 | 22:00 |
51 | Pe mare | ||
52 | Bergen, Norvegia | 12:00 | 20:00 |
53 | Skjolden, Norvegia | 08:00 | 17:00 |
54 | Pe mare | ||
55 | Pe mare | ||
56 | Honningsvag, Norvegia | 07:00 | 20:00 |
57 | Pe mare | ||
58 | Pe mare | ||
59 | Pe mare | ||
60 | Reykjavik, Islanda | 07:00 | 18:00 |
61 | Isafjordur, Islanda | 08:00 | 18:00 |
62 | Pe mare | ||
63 | Pe mare | ||
64 | Nanortalik, Groenlanda | 08:00 | 18:00 |
65 | Qaqortoq, Groenlanda | 08:00 | 18:00 |
66 | Pe mare | ||
67 | Pe mare | ||
68 | Pe mare | ||
69 | Halifax, Canada | 08:00 | 17:00 |
70 | Pe mare | ||
71 | New York (Brooklyn), NY | 07:00 | |
72 | New York (Brooklyn), NY | 16:00 | |
73 | Pe mare | ||
74 | Pe mare | ||
75 | Miami, FL | 07:00 | 16:00 |
76 | Pe mare | ||
77 | Pe mare | ||
78 | Cartagena, Columbia | 07:00 | 15:00 |
79 | Panama Canal Transit | 06:00 | 16:30 |
79 | Panama Canal Transit | 06:00 | 16:30 |
80 | Pe mare | ||
81 | Pe mare | ||
82 | Pe mare | ||
83 | Lima (Callao), Peru | 05:00 | |
84 | Lima (Callao), Peru | 18:00 | |
85 | Pisco, Peru | 07:00 | 16:00 |
86 | Pe mare | ||
87 | Pe mare | ||
88 | Pe mare | ||
89 | Pe mare | ||
90 | Insula Pastelui, Chile | 10:00 | 14:00 |
91 | Pe mare | ||
92 | Pe mare | ||
93 | Ducie, Insulele Pitcairn | 10:00 | 14:00 |
94 | Pe mare | ||
95 | Pe mare | ||
96 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 08:00 | |
97 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 04:00 | |
97 | Moorea, Polinezia Franceza | 07:00 | 17:00 |
98 | Pe mare | ||
99 | Pe mare | ||
100 | International Dateline | 12:00 | 13:00 |
102 | Pe mare | ||
103 | Pe mare | ||
104 | Auckland, Noua Zeelanda | 07:00 | 22:00 |
105 | Pe mare | ||
106 | Pe mare | ||
107 | Pe mare | ||
108 | Sydney, Australia | 06:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Statele Unite ale Americii.
Acest itinerariu necesita viza de Australia.
Buna Daniela, Multumim frumos. Am avut parte de un timp frumos, cu mici exceptii - cabinele din spatele vasului au o vibratie destul de puternica datorata modificarilor facute recent vasului. Princess...
Citeste mai departe »O croaziera superba, in care am vizitat insule grecesti si italiene si de asemenea o statiune de pe coasta Muntenegrului!
Citeste mai departe »Buna ziua, Emanuela. A fost o vacanta reusita.Pe o scara de la 1 la 10, a fost o vacanta de nota 9. Ne-am simtit foarte bune la bordul vasului. Pentru laude as avea nevoie de cateva pagini: punctualitate,...
Citeste mai departe »