Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Singapore | 16:00 | |
2 | Pe mare | ||
3 | Pe mare | ||
4 | Portul Princesa, Filipine | 07:00 | 17:00 |
5 | Pe mare | ||
6 | Bitung, Indonezia | 08:00 | 17:00 |
7 | Pe mare | ||
8 | Pe mare | ||
9 | Jayapura, Papua Noua Guinee | 07:00 | 15:00 |
10 | Pe mare | ||
11 | Rabida, Insulele Galapagos, Ecuador | 08:00 | 15:00 |
12 | Kiriwina | 09:00 | 18:00 |
13 | Conflict Islands, Papua Noua Guinee | 08:00 | 17:00 |
14 | Pe mare | ||
15 | Cairns, Australia | 08:00 | 18:00 |
16 | Great Barrier Reef Experience | ||
16 | The Ribbon Reef Region | ||
17 | Torr (Scenic Cruising) | ||
17 | Great Barrier Reef Experience | ||
17 | The Far North Region | ||
18 | Pe mare | ||
19 | Darwin, Australia | 08:00 | 17:00 |
20 | Pe mare | ||
21 | Scenic Cruising Kumb | ||
22 | Komodo, Indonezia | 07:00 | 15:00 |
23 | Lembar, Indonezia | 10:00 | 19:00 |
24 | Benoa, Bali, Indonezia | 07:00 | 22:00 |
25 | Pe mare | ||
26 | Tanjung Priok, Indonezia | 09:00 | 18:00 |
27 | Scenic Cruising Krak | ||
28 | Pe mare | ||
29 | Singapore | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Australia.
Sarut mana Emanuela, bine te-am gasit; Ramasese ca dau eu un semn cand ne intoarcem dar m-am luat cu treburile de revenire … A fost cat se poate de bine si am avut noroc de vreme foarte buna....
Citeste mai departe »