Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Hong Kong, China | 17:00 | |
2 | Pe mare | ||
3 | Magong, Penghu Islands | 08:00 | 17:00 |
4 | Taipei (Keelung), Taiwan | 08:00 | 18:00 |
5 | Insulele Ryukyu(Ishigaki), Japonia | 07:00 | 14:00 |
6 | Okinawa (Naha), Japonia | 08:30 | 17:30 |
7 | Pe mare | ||
8 | Nagasaki, Japonia | 08:00 | 18:00 |
9 | Busan, Corea de Sud | 08:00 | 18:00 |
10 | Transit Kanmon Strait | ||
10 | Inland Sea | ||
11 | Kobe, Japonia | 07:00 | |
12 | Kobe, Japonia | 00:30 | |
12 | Takamatsu, Japonia | 07:00 | 17:50 |
13 | Pe mare | ||
14 | Shimizu, Japonia | 08:00 | 18:00 |
15 | Tokyo (Yokohama), Japonia | 06:30 | 17:00 |
16 | Pe mare | ||
17 | Hiroshima, Japonia | 08:00 | |
18 | Hiroshima, Japonia | 18:00 | |
19 | Transit Kanmon Strait | ||
20 | Busan, Corea de Sud | 07:00 | 17:00 |
21 | Sakaiminato, Japonia | 10:00 | 19:00 |
22 | Tsuruga | 08:00 | 18:00 |
23 | Toyama, Japonia | 09:00 | 18:00 |
24 | Sakata, Japonia | 08:00 | 17:00 |
25 | Hakodate, Japonia | 08:00 | 16:00 |
26 | Kushiro, Japonia | 08:00 | 18:00 |
27 | Pe mare | ||
28 | Hitachinaka, Japonia | 08:00 | 16:00 |
29 | Tokyo (Yokohama), Japonia | 06:30 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.