Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 656 €/pers |
Cabina interioara IB | 656 €/pers |
Cabina interioara IA | 674 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata | 737 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OW | 737 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OV | 758 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 1291 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BE | 1291 €/pers |
Mini Suita | 1487 €/pers |
Mini Suita MY | 1487 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 702 €/pers |
Cabina interioara IC | 702 €/pers |
Cabina interioara IA | 738 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata | 823 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OV | 823 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 915 €/pers |
Cabina exterioara cu geam OC | 915 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 1498 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BE | 1498 €/pers |
Mini Suita | 1661 €/pers |
Mini Suita MY | 1661 €/pers |
Suita | 3419 €/pers |
Suita S6 | 3419 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 906 €/pers |
Cabina interioara IB | 906 €/pers |
Cabina interioara IE | 907 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata | 985 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OW | 985 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OV | 1011 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1469 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O6 | 1469 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 1804 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BE | 1804 €/pers |
Mini Suita | 2124 €/pers |
Mini Suita MY | 2124 €/pers |
Suita | 4273 €/pers |
Suita S5 | 4273 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata | 1043 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OW | 1043 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OV | 1069 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1080 €/pers |
Cabina exterioara cu geam OB | 1080 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O6 | 1105 €/pers |
Mini Suita | 2213 €/pers |
Mini Suita MY | 2213 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 1026 €/pers |
Cabina interioara IB | 1026 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata | 1138 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OV | 1138 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1537 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O6 | 1537 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O5 | 1570 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 2073 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BE | 2073 €/pers |
Mini Suita | 2347 €/pers |
Mini Suita MY | 2347 €/pers |
Mini Suita MB | 2667 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 1140 €/pers |
Cabina interioara IB | 1140 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata | 1265 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OV | 1265 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1457 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O6 | 1457 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O5 | 1488 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 2157 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BE | 2157 €/pers |
Mini Suita | 2172 €/pers |
Mini Suita MY | 2172 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 746 €/pers |
Cabina interioara IB | 746 €/pers |
Cabina interioara IA | 766 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata | 807 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OW | 807 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1326 €/pers |
Cabina exterioara cu geam OB | 1326 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O6 | 1356 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O5 | 1385 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 2051 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BE | 2051 €/pers |
Mini Suita | 2300 €/pers |
Mini Suita MY | 2300 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 656 €/pers |
Cabina interioara IB | 656 €/pers |
Cabina interioara IA | 675 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata | 713 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OW | 713 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OV | 732 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1279 €/pers |
Cabina exterioara cu geam OB | 1279 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O6 | 1309 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 1760 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BZ | 1760 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BY | 1803 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon B2 | 2267 €/pers |
Mini Suita | 2299 €/pers |
Mini Suita MY | 2299 €/pers |
Mini Suita MB | 2621 €/pers |
Suita | 3599 €/pers |
Suita S6 | 3599 €/pers |
Suita S5 | 4251 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 807 €/pers |
Cabina interioara IB | 807 €/pers |
Cabina interioara IA | 827 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata | 899 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OW | 899 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OV | 924 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1298 €/pers |
Cabina exterioara cu geam OB | 1298 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O6 | 1329 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O5 | 1358 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 1719 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BZ | 1719 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BY | 1760 €/pers |
Mini Suita | 2118 €/pers |
Mini Suita MY | 2118 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 2120 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BA | 2120 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon B2 | 2203 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon B1 | 2245 €/pers |
Mini Suita | 2487 €/pers |
Mini Suita MB | 2487 €/pers |
Mini Suita M1 | 2621 €/pers |
Suita | 2848 €/pers |
Suita S6 | 2848 €/pers |
Suita S5 | 3343 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 540 €/pers |
Cabina interioara IF | 540 €/pers |
Cabina interioara IE | 588 €/pers |
Cabina interioara ID | 621 €/pers |
Cabina interioara IC | 646 €/pers |
Cabina interioara IB | 670 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata | 703 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OZ | 703 €/pers |
Cabina interioara | 703 €/pers |
Cabina interioara IA | 703 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata | 728 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OY | 728 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OW | 761 €/pers |
Cabina exterioara cu geam cu vedere obstruata OV | 785 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 936 €/pers |
Cabina exterioara cu geam OE | 936 €/pers |
Cabina exterioara cu geam OD | 994 €/pers |
Cabina exterioara cu geam OC | 1027 €/pers |
Cabina exterioara cu geam OB | 1061 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O6 | 1086 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O5 | 1119 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 1170 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BZ | 1170 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BF | 1233 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BY | 1278 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BE | 1341 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BD | 1377 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BC | 1413 €/pers |
Mini Suita | 1467 €/pers |
Mini Suita MY | 1467 €/pers |
Mini Suita ME | 1476 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 1503 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BB | 1503 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon BA | 1539 €/pers |
Mini Suita | 1578 €/pers |
Mini Suita MD | 1578 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 1620 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon B2 | 1620 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon B1 | 1665 €/pers |
Mini Suita | 1665 €/pers |
Mini Suita MB | 1665 €/pers |
Mini Suita M1 | 1791 €/pers |
Suita | 2196 €/pers |
Suita S6 | 2196 €/pers |
Suita S5 | 2665 €/pers |
Tarifele nu includ taxele portuare, taxele guvernamentale si taxele pentru servicii la bord. Pentru a obtine tariful total al cabinei alese, va rugam sa finalizati procesul de rezervare sau sa ne contactati la adresa de email contact@croaziere.net.
O croaziera superba, in care am vizitat insule grecesti si italiene si de asemenea o statiune de pe coasta Muntenegrului!
Citeste mai departe »o Croaziera minunata la bordul unei nave tocmai lansata la apa..., cabine mini-suite foarte frumoase si spatioase, multe posibilitati de petrecere a timpului liber la bord, pt masa deasemenea variante...
Citeste mai departe »Buna ziua, Emanuela. A fost o vacanta reusita.Pe o scara de la 1 la 10, a fost o vacanta de nota 9. Ne-am simtit foarte bune la bordul vasului. Pentru laude as avea nevoie de cateva pagini: punctualitate,...
Citeste mai departe »