Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Seattle, WA | 15:00 | |
2 | Cruise Inside Passage | ||
3 | Ketchikan, Alaska | 08:00 | 17:00 |
4 | Sitka, AK | 10:00 | 18:00 |
5 | Pe mare | ||
6 | Prince William Sound | ||
6 | Valdez, AK | 08:00 | 23:00 |
7 | Prince William Sound | ||
7 | Fiordul College, Alaska | 08:00 | 13:00 |
8 | Pe mare | ||
9 | Pe mare | ||
10 | Dutch Harbor, Alaska | 08:00 | 18:00 |
11 | Pe mare | ||
12 | Nome, Alaska | 08:00 | 17:00 |
13 | Cross the Artic Circle | ||
14 | Pe mare | ||
15 | Pe mare | ||
16 | Pe mare | ||
17 | Kodiak, AK | 07:00 | 15:00 |
18 | Anchorage (Whittier), AK | 11:00 | |
19 | Anchorage (Whittier), AK | 18:00 | |
20 | Pe mare | ||
21 | Glacier Bay, AK | 10:00 | 18:00 |
22 | Ghetarul Hubbard, Alaska | 07:00 | 15:00 |
23 | Haines, AK | 09:00 | 21:00 |
24 | Juneau, Alaska | 07:00 | 23:00 |
25 | Tracy Arm, Alaska | 07:00 | 11:00 |
26 | Wrangell, AK | 08:00 | 17:00 |
27 | Prince Rupert, Canada | 07:00 | 17:00 |
28 | Pe mare | ||
29 | Seattle, WA | 07:00 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
Acest itinerariu necesita viza de Statele Unite ale Americii.
Un vis in paradis...cuvintele nu pot reda satisfactia pe care am avut-o mergand pe pana domnului Ioan Basea, proprietarul agentiei, care ne-a convins sa nu facem compromisuri...a avut dreptate. Ne-am imbarcat...
Citeste mai departe »Sarut mana Emanuela, bine te-am gasit; Ramasese ca dau eu un semn cand ne intoarcem dar m-am luat cu treburile de revenire … A fost cat se poate de bine si am avut noroc de vreme foarte buna....
Citeste mai departe »Multumim frumos ! Va multumim si pentru invitatiile pe care le-am primit de la dumneavoastra. Vasul este foarte frumos si confortabil.Vremea ,desi a fost si putina ploaie ,per total...
Citeste mai departe »