Tip | Pret de la |
Cabina exterioara cu balcon | 3099 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon C1 | 3099 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina exterioara cu balcon | 1112 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon EX | 1112 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon XC | 1244 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon E2 | 2695 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon C2 | 2955 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon C1 | 3000 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon SV | 3075 €/pers |
Suita | 5510 €/pers |
Suita S1 | 5510 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina exterioara cu balcon | 3269 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon ES | 3269 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 1368 €/pers |
Cabina interioara DI | 1368 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1618 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O2 | 1618 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O1 | 1648 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 2719 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon ES | 2719 €/pers |
Suita | 15724 €/pers |
Suita EV | 15724 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 435 €/pers |
Cabina interioara Z | 435 €/pers |
Suita | 17627 €/pers |
Suita EV | 17627 €/pers |
Suita IC | 34724 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 1547 €/pers |
Cabina interioara DI | 1547 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1947 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O2 | 1947 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 2811 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon E3 | 2811 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon E2 | 2841 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon E1 | 2911 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon C2 | 3011 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon C1 | 3041 €/pers |
Suita | 15342 €/pers |
Suita EV | 15342 €/pers |
Suita IC | 39169 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 1605 €/pers |
Cabina interioara I2 | 1605 €/pers |
Cabina interioara DI | 1665 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1845 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O2 | 1845 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O1 | 1875 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 2989 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon ES | 2989 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon E2 | 3758 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon SV | 3807 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon C2 | 4259 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon C1 | 4289 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon A2 | 4677 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon A1 | 4708 €/pers |
Suita | 7599 €/pers |
Suita AS | 7599 €/pers |
Suita CS | 9934 €/pers |
Suita RS | 13590 €/pers |
Suita EV | 17678 €/pers |
Suita IC | 42978 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 1461 €/pers |
Cabina interioara DI | 1461 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1664 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O2 | 1664 €/pers |
Cabina exterioara cu geam DO | 1725 €/pers |
Cabina exterioara cu geam PO | 1752 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 2294 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon E3 | 2294 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon E2 | 2315 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon C1 | 2346 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon SV | 3124 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon A2 | 4278 €/pers |
Suita | 38442 €/pers |
Suita IC | 38442 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 1615 €/pers |
Cabina interioara Z | 1615 €/pers |
Cabina interioara DI | 1951 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 2538 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O2 | 2538 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O1 | 2568 €/pers |
Cabina exterioara cu geam DO | 2598 €/pers |
Cabina exterioara cu geam PO | 2628 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 2697 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon E2 | 2697 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon C2 | 3162 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon C1 | 3206 €/pers |
Suita | 8767 €/pers |
Suita CS | 8767 €/pers |
Suita EV | 16802 €/pers |
Suita IC | 40493 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 1508 €/pers |
Cabina interioara DI | 1508 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 1526 €/pers |
Cabina exterioara cu geam DO | 1526 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 2665 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon P2 | 2665 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon P1 | 2695 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon E3 | 2745 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon E2 | 2775 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon SV | 3105 €/pers |
Tip | Pret de la |
Cabina interioara | 1374 €/pers |
Cabina interioara Z | 1374 €/pers |
Cabina interioara DI | 1677 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 2989 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon ES | 2989 €/pers |
Cabina exterioara cu geam | 3006 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O2 | 3006 €/pers |
Cabina exterioara cu geam O1 | 3037 €/pers |
Cabina exterioara cu geam DO | 3067 €/pers |
Cabina exterioara cu geam PO | 3096 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon | 3532 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon E2 | 3532 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon E1 | 3602 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon A1 | 4845 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon C2 | 4981 €/pers |
Cabina exterioara cu balcon C1 | 4996 €/pers |
Suita | 10810 €/pers |
Suita CS | 10810 €/pers |
Suita IC | 42974 €/pers |
Tarifele nu includ taxele portuare, taxele guvernamentale si taxele pentru servicii la bord. Pentru a obtine tariful total al cabinei alese, va rugam sa finalizati procesul de rezervare sau sa ne contactati la adresa de email contact@croaziere.net.
Bine v-am gasit! Am avut o calatorie , nu frumoasa, ci superb, extraordinara, si aproape perfecta! Porturile si itinerariul a fost foarte frumos, fiecare cu specificul lui si istoric, si...
Citeste mai departe »Buna ziua, Scuze pentru intarziere. Da…a fost o calatorie foarte faina. Croaziera a fost minunata. Serviciile la bord au fost ireprosabile. Pacat ca nu avem parte de asa servicii si...
Citeste mai departe »