Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
1 | Bridgetown, Barbados | 18:00 | |
1 | Bridgetown, Barbados | 18:00 | |
2 | Reciful de corali Man-O-War, Belize | 08:00 | 17:00 |
2 | Reciful de corali Man-O-War, Belize | 08:00 | 17:00 |
3 | Mayreau, Grenadine | 08:00 | 18:00 |
3 | Mayreau, Grenadine | 08:00 | 18:00 |
4 | Soufriere, St. Lucia | 08:00 | 16:00 |
4 | Soufriere, St. Lucia | 08:00 | 16:00 |
5 | St. George's, Grenada | 08:00 | 21:00 |
5 | St. George's, Grenada | 08:00 | 21:00 |
6 | Pe mare | ||
6 | Pe mare | ||
7 | Willemstad, Curacao, Antilele Olandeze | 08:00 | 18:00 |
7 | Willemstad, Curacao, Antilele Olandeze | 08:00 | 18:00 |
8 | Oranjestad, Aruba | 06:00 | 23:59 |
8 | Oranjestad, Aruba | 06:00 | 23:59 |
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.